Ce classement du 28 février 1965 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | FRANK ALAMO | Le chef de la bande | 9 | 2 |
2 | JOHNNY HALLYDAY | Johnny lui dit adieu | 9 | 3 |
3 | JACQUES BREL | Amsterdam | 15 | 1 |
4 | SYLVIE VARTAN | Dans tes bras | 5 | 6 |
5 | THE KINKS | All day and all of the night | 6 | 9 |
6 | JEAN FERRAT | La montagne | 13 | 4 |
7 | GEORGIE FAME | Yeh, yeh | 7 | 5 |
8 | ENRICO MACIAS | Les filles de mon pays | 8 | 12 |
9 | THE BEATLES | Eight days a week | 6 | 13 |
10 | ROGER MILLER | Do-wacka-do | 4 | 14 |
11 | HUGUES AUFRAY | Le rossignol anglais | 6 | 10 |
12 | FRANCOISE HARDY | Mon amie la rose | 10 | 7 |
13 | THE RIGHTEOUS BROTHERS | You've lost that lovin' feelin' | 3 | 17 |
14 | FRANCE GALL | Sacré Charlemagne | 14 | 11 |
15 | ADAMO | Les filles du bord de mer | 6 | 8 |
16 | JOHNNY HALLYDAY | Un ami ça n'a pas de prix | 3 | 22 |
17 | THE ROLLING STONES | The last time | 1 | NEW |
18 | ANTON LETKISS | Letkiss | 4 | 19 |
19 | EDDY MITCHELL | Toujours un coin qui me rappelle | 16 | 15 |
20 | SHEILA | Vous les copains, je ne vous oublierai jamais | 19 | 18 |
21 | THE ANIMALS | Don't let me be misunderstood | 3 | 28 |
22 | ADAMO | La nuit | 2 | 29 |
23 | MICHEL PAJE | Premiers baisers | 3 | 32 |
24 | JEAN FERRAT | La jeunesse | 1 | NEW |
25 | RONNIE BIRD | L'amour nous rend fou | 4 | 35 |
26 | ADAMO | Vous permettez, monsieur ? | 23 | 24 |
27 | PETULA CLARK | Downtown | 13 | 16 |
28 | THE ROLLING STONES | Heart of stone | 6 | 20 |
29 | CHARLES AZNAVOUR | Le toréador | 2 | 37 |
30 | THE BEATLES | I feel fine | 11 | 25 |
31 | THIERRY VINCENT | Merci, merci (mercy, mercy) | 5 | 23 |
32 | LES COMPAGNONS DE LA CHANSON | Mon espagnole | 1 | NEW |
33 | PETULA CLARK | Ô Ô sheriff | 8 | 21 |
34 | JEAN FERRAT | Que serais-je sans toi ? | 1 | NEW |
35 | SANDIE SHAW | (There's) always something there to remind me | 5 | 26 |
36 | CLAUDE FRANCOIS | Donna Donna | 19 | 31 |
37 | NOËL DESCHAMPS | Te voila | 4 | 30 |
38 | RICARDO | Tout le monde un jour | 2 | 34 |
39 | JOHNNY HALLYDAY | Maudite rivière | 1 | NEW |
40 | PETULA CLARK | Les James Dean | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1965
Nouveaux articles

Digital Singles 28 février 2021
Les Black Eyed Peas remontent de huit places pour réintégrer ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 28 février 2021
Vianney et son "Beau-Papa" jouent les prolongations en tête des ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 28 février 2021
Deux tubes se font remarquer dans le nouveau top dix ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 21 février 2021
Cette semaine, aucun titre issu des dix meilleurs ne stagne ...
Lire la suite…
Lire la suite…