Ce classement du 18 avril 1965 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | THE ANIMALS | Don't let me be misunderstood | 10 | 1 |
2 | ADAMO | La nuit | 9 | 5 |
3 | THE BEATLES | Ticket to ride | 2 | 8 |
4 | THE ROLLING STONES | The last time | 8 | 2 |
5 | DICK RIVERS | Va t'en, va t'en | 4 | 3 |
6 | GUY MARDEL | N'avoue jamais | 6 | 10 |
7 | CLAUDE FRANCOIS | Les choses de la maison | 6 | 4 |
8 | FRANCE GALL | Poupée de cire, poupée de son | 3 | 9 |
9 | JOHNNY HALLYDAY | Johnny lui dit adieu | 16 | 6 |
10 | THE SUPREMES | Stop! in the name of love | 4 | 11 |
11 | EDDY MITCHELL | Si tu n'étais pas mon frère | 5 | 12 |
12 | WAYNE FONTANA & THE MINDBENDERS | Game of love | 3 | 23 |
13 | FRANK ALAMO | Le chef de la bande | 16 | 7 |
14 | GEORGIE FAME & THE BLUE FLAMES | In the meantime | 7 | 17 |
15 | SHEILA | Toujours les beaux jours | 7 | 13 |
16 | BOB DYLAN | Subterranean homesick blues | 2 | 36 |
17 | EDDY MITCHELL | J'avais deux amis | 4 | 24 |
18 | CLAUDE FRANCOIS | Alors salut | 5 | 14 |
19 | ENRICO MACIAS | Les filles de mon pays | 15 | 16 |
20 | THE KINKS | Tired of waiting for you | 7 | 20 |
21 | RICHARD ANTHONY | Il te faudra chercher | 5 | 15 |
22 | MARCEL AMONT | Po po po ... dis | 7 | 22 |
23 | SYLVIE VARTAN | Dans tes bras | 12 | 19 |
24 | RICHARD ANTHONY | Je me suis souvent demandé | 6 | 28 |
25 | ROGER MILLER | King of the road | 2 | 38 |
26 | THE BEATLES | Eight days a week | 13 | 21 |
27 | DALIDA | Viva la pappa | 3 | 29 |
28 | THE KINKS | All day and all of the night | 13 | 18 |
29 | SANDIE SHAW | Mais tu l'aimes | 5 | 25 |
30 | ROMUALD | Bonanza | 2 | 30 |
31 | JEAN FERRAT | La montagne | 20 | 27 |
32 | CLAUDE FRANCOIS | Terry | 5 | 26 |
33 | HERMAN'S HERMITS | Can't you hear my heartbeat | 3 | 35 |
34 | MIKIS THEODORAKIS | La danse de Zorba | 1 | NEW |
35 | ISABELLE AUBRET | Les amants de Vérone | 3 | 32 |
36 | EDDY MITCHELL | J'ai perdu mon amour | 1 | NEW |
37 | STEVIE WONDER | Kiss me baby | 1 | NEW |
38 | JOHNNY HALLYDAY | Un ami ça n'a pas de prix | 10 | 31 |
39 | MONTY | Si tu me dis | 1 | NEW |
40 | THE PRETTY THINGS | Don't bring me down | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1965
Nouveaux articles

Digital Singles 28 février 2021
Les Black Eyed Peas remontent de huit places pour réintégrer ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 28 février 2021
Vianney et son "Beau-Papa" jouent les prolongations en tête des ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 28 février 2021
Deux tubes se font remarquer dans le nouveau top dix ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 21 février 2021
Cette semaine, aucun titre issu des dix meilleurs ne stagne ...
Lire la suite…
Lire la suite…