
L’année 1972 est sur la sellette avec la reconstitution des tops 40 hebdomadaires. C. Jérôme y confirme son irresistible popularité à travers son 45 tours “Kiss me”, numéro 1 en juin. Julien Clerc marquera les mois de janvier et février avec “Ce N’est Rien”. Retrouvez la fiche de l’année 1972 ou jetez un œil ci-dessous pour en savoir plus.
En vacances, besoin de personne pour embrasser mon pop corn…
Véronique Sanson n’a « Besoin De Personne » pour se classer 11 semaines dans le Top 10 des classements de 1972. Elle est devancée par C. Jérôme et son « Kiss Me » avec 16 semaines ainsi que par le “Pop Corn” de Hot Butter, pour 15 semaines. « Holidays » de Michel Polnareff en totalise 14.
Hit parade des tubes de l’année 1972
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | C. JEROME | Kiss me |
| 2 | HOT BUTTER | Pop corn |
| 3 | MICHEL POLNAREFF | Holidays |
| 4 | MIKE BRANT | C'est ma prière |
| 5 | MICHEL FUGAIN | Une belle histoire |
| 6 | ISAAC HAYES | Theme from Shaft |
| 7 | VERONIQUE SANSON | Besoin de personne |
| 8 | JULIEN CLERC | Ce n'est rien |
| 9 | MOUTH & MACNEAL | How do you do |
| 10 | JOHN LENNON | Imagine |
| 11 | STONE & CHARDEN | Laisse aller la musique |
| 12 | DEMIS ROUSSOS | My reason |
| 13 | GERARD PALAPRAT | Pour la fin du Monde |
| 14 | MIKE BRANT | Qui saura ? |
| 15 | RINGO | Elle, je ne veux qu'elle |
| 16 | PATRICK JUVET | La musica |
| 17 | FREDERIC FRANCOIS | Laisse moi vivre ma vie |
| 18 | STONE & CHARDEN | Il y a du soleil sur la France |
| 19 | STONE & CHARDEN | L'avventura |
| 20 | CHRISTIAN DELAGRANGE | Sans toi je suis seul |
| 21 | RINGO | Trop belle pour rester seule |
| 22 | VICKY LEANDROS | Après toi |
| 23 | JOHNNY HALLYDAY | Comme si je devais mourir demain |
| 24 | C. JEROME | Himalaya |
| 25 | MORT SHUMAN | Le lac majeur |
| 26 | GERARD LENORMAN | Le petit prince |
| 27 | HURRICANE SMITH | Oh babe, what would you say |
| 28 | MICHEL POLNAREFF | On ira tous au paradis |
| 29 | MIDDLE OF THE ROAD | Samson and Delilah |
| 30 | ADAMO | J'avais oublié que les roses sont roses |
| 31 | RINGO | Ma jalousie |
| 32 | ANARCHIC SYSTEM | Pop corn |
| 33 | GILBERT O'SULLIVAN | Alone again (naturally) |
| 34 | LED ZEPPELIN | Black dog |
| 35 | CHARLES AZNAVOUR | Comme ils disent |
| 36 | VERONIQUE SANSON | Comme je l'imagine |
| 37 | FREDERIC FRANCOIS | Je voudrais dormir près de toi |
| 38 | CLAUDE FRANCOIS | Le lundi au soleil |
| 39 | SHEILA | Le mari de mama |
| 40 | MICHEL SARDOU | Le rire du sergent |
| 41 | CAT STEVENS | Morning has broken |
| 42 | CLAUDE FRANCOIS | Viens à la maison (y'a le printemps qui chante) |
| 43 | PIERRE PERRET | C'est au mois d'août |
| 44 | SLADE | Coz I luv you |
| 45 | GERARD LENORMAN | De toi |
| 46 | MARTIN CIRCUS | Je m'éclate au Sénégal |
| 47 | JACQUES DUTRONC | Le petit jardin |
| 48 | SHEILA | Samson et Dalila |
| 49 | PETER SKELLERN | You're a lady |
| 50 | GILBERT MONTAGNE | Baby I feel so fine |
Les numéros 1 dans les classements de 1972
20 titres auront la chance de tutoyer les anges des sommets du top. Le record de présence est de 7 semaines. Polnareff en jouit en même temps que ses vacances en avril. « Le Lundi Au Soleil » de Claude François comptabilise 6 semaines de #1 dont 1 en début d’année suivante.