Kylie Minogue cartonne dans le Top 10 des classements de 2001 avec « Can’t get you out of my head ». Le single reste scotché à la première place 8 semaines durant et squatte le top pour 12 semaines au total. Les records de longévité sont accordés au « Family affair » de Mary J. Blige (16 semaines), au « 7 days » de Craig David, au « It wasn’t me » de Shaggy et au « You rock the world » de Michael Jackson (15 semaines pour ces 3 derniers).
Hit parade des tubes de l’année 2001
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | MARY J. BLIGE | Family affair |
| 2 | SHAGGY | It wasn't me |
| 3 | CRAIG DAVID | 7 days |
| 4 | MICHAEL JACKSON | You rock my world |
| 5 | M.C. SOLAAR | Hasta la vista |
| 6 | WYCLEF JEAN feat. MARY J. BLIGE | 911 |
| 7 | DANTE THOMAS feat. PRAS | Miss California |
| 8 | GALLEON | So I begin |
| 9 | DE PALMAS | J'en rêve encore |
| 10 | MANU CHAO | Me gustas tu |
| 11 | KYLIE MINOGUE | Can't get you out of my head |
| 12 | GAROU & CELINE DION | Sous le vent |
| 13 | DE PALMAS | Tomber |
| 14 | JANET JACKSON | All for you |
| 15 | GAROU | Seul |
| 16 | USHER | U remind me |
| 17 | JENNIFER LOPEZ | Love don't cost a thing |
| 18 | DIDO | Here with me |
| 19 | DESTINY'S CHILD | Survivor |
| 20 | TRAVIS | Sing |
| 21 | TITIYO | Come along |
| 22 | GERI HALLIWELL | It's raining men |
| 23 | M.C. SOLAAR | Solaar pleure |
| 24 | MATT | R'n'b 2 rue |
| 25 | NOIR DESIR | Le vent nous portera |
| 26 | EMINEM feat. DIDO | Stan |
| 27 | THE SUPERMEN LOVERS feat. MANI HOFFMAN | Starlight |
| 28 | SHAGGY feat. RAYVON | Angel |
| 29 | CRAIG DAVID | Walking away |
| 30 | AXEL BAUER & ZAZIE | A ma place |
| 31 | ROBBIE WILLIAMS | Supreme |
| 32 | JENNIFER LOPEZ | Play |
| 33 | C. AGUILERA, LIL' KIM, MYA & PINK | Lady Marmalade |
| 34 | EVE feat. GWEN STEFANI | Let me blow ya mind |
| 35 | EVE | Who's that girl? |
| 36 | MYA | Case of the ex |
| 37 | LEANN RIMES | Can't fight the moonlight |
| 38 | OUTKAST | Ms. Jackson |
| 39 | SPOOKS | Things I've seen |
| 40 | ZAZIE | Rue de la paix |
| 41 | BRANDY & RAY J | Another day in paradise |
| 42 | JAMIROQUAI | Little L. |
| 43 | LIANE FOLY | On a tous le droit |
| 44 | DAFT PUNK | Digital love |
| 45 | DE LA SOUL feat. CHAKA KHAN | All good? |
| 46 | DIDO | Hunter |
| 47 | DE PALMAS | Une seule vie (marcher dans le sable) |
| 48 | DAFT PUNK | One more time |
| 49 | DESTINY'S CHILD | Bootylicious |
| 50 | DEPECHE MODE | Dream on |
Les numéros 1 dans les classements de 2001
Kylie Minogue et Shaggy culminent pendant 8 semaines, l’une en novembre-décembre et l’autre en mars-avril-mai. Le « Love Don’t Cost A Thing » de Jennifer Lopez se hisse en pole position durant 5 semaines en janvier-février. En tout, 2001 connaîtra 21 bêtes de hit.