Dans le Top 10 des classements de 1963, Johnny Hallyday arrive en tête des artistes les plus présents avec 73 semaines tous titres confondus. Claude François affiche 46 semaines au compteur. Enfin, la nouvelle copine de Johnny, Sylvie Vartan, en accuse 39.
Trini Lopez arrive au sommet en novembre avec son « If I Had A Hammer ». Le titre devient « Si J’avais Un Marteau » par les cordes vocales de Claude François, numéro 1 en décembre.
Hit parade des tubes de l’année 1963
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | CLAUDE FRANCOIS | Belles belles belles |
2 | SYLVIE VARTAN | I'm watching you |
3 | SHEILA | L'école est finie |
4 | JOHNNY HALLYDAY | Tes tendres années |
5 | JOHNNY HALLYDAY | Elle est terrible |
6 | JOHNNY HALLYDAY | Les bras en croix |
7 | THE BEATLES | She loves you |
8 | CLAUDE FRANCOIS | Dis-lui |
9 | JOHNNY HALLYDAY | Pour moi la vie va commencer |
10 | ELVIS PRESLEY | Devil in disguise |
11 | JOHNNY HALLYDAY | L'idole des jeunes |
12 | RICHARD ANTHONY | Donne-moi ma chance |
13 | SYLVIE VARTAN | En écoutant la pluie |
14 | RICHARD ANTHONY | C'est ma fête |
15 | TRINI LOPEZ | If I had a hammer |
16 | EDDY MITCHELL | Be bop a lula 63 |
17 | JOHNNY HALLYDAY | Da dou ron ron |
18 | FRANK ALAMO | File file file |
19 | CLAUDE FRANCOIS | Si j'avais un marteau |
20 | CLAUDE FRANCOIS | Pauvre petite fille riche |
21 | GAM'S | Il a le truc |
22 | JOHNNY HALLYDAY | Ma guitare |
23 | ELVIS PRESLEY | Return to sender |
24 | SHEILA | Le sifflet des copains |
25 | SHEILA | Pendant les vacances |
26 | FRANK ALAMO | Ma biche |
27 | CLAUDE FRANCOIS | Si tu veux être heureux |
28 | CLAUDE FRANCOIS | Marche tout droit |
29 | MARIE LAFORET | Les vendanges de l'amour |
30 | SHEILA | Première surprise partie |
31 | PATRICIA CARLI | Demain tu te maries (arrête, arrête) |
32 | SYLVIE VARTAN | Tous mes copains |
33 | DICK RIVERS | Je ne peux pas t'oublier |
34 | HENRI SALVADOR | Minnie petite souris |
35 | EDDY MITCHELL | Je ne pense qu'à l'amour |
36 | RITA PAVONE | Cuore |
37 | THE RONETTES | Be my baby |
38 | DICK RIVERS | Bien trop court |
39 | EDDY MITCHELL | Chain gang |
40 | GILBERT BECAUD | Quand Jules est au violon |
41 | FRANK ALAMO | Da doo ron ron |
42 | GENE VINCENT | Say mama |
43 | ALAIN BARRIERE | Elle était si jolie |
44 | ENRICO MACIAS | Enfants de tous pays |
45 | SYLVIE VARTAN | Twiste et chante |
46 | THE LAFAYETTES | Nobody but you |
47 | FRANCOISE HARDY | L'amour s'en va |
48 | CASCADES | Rhythm of the rain |
49 | JOHNNY HALLYDAY | Comme une ombre sur moi |
50 | LES CHAUSSETTES NOIRES | Pow wow |
Les numéros 1 dans les classements de 1963
Record de numéros 1 par contre en 1963 si on compare avec l’année précédente. 6 titres parviennent au top du top pour Johnny Hallyday contre 5 pour Cloclo. Notons en conclusion qu’Eddy Mitchell des Chaussettes Noires et Dick Rivers des Chats Sauvages décident de poursuivre une carrière solo au même moment.