Les américains de Fugees reprennent le « Killing me softly » de Roberta Flack et se glissent dans le Top 10 des classements de 1996 en s’imposant durant 14 semaines. Seuls les titres « Lemon tree » de Fool’s Garden, “Dieu m’a donné la foi” d’Ophélie Winter et « One sweet day » de Mariah Carey & Boyz II Men rivalisent tant bien que mal avec 2 fois 12 et 13 semaines d’accessibilité respectivement.
Hit parade des tubes de l’année 1996
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | FUGEES | Killing me softly |
| 2 | MARIAH CAREY & BOYZ II MEN | One sweet day |
| 3 | FOOL'S GARDEN | Lemon tree |
| 4 | OPHELIE WINTER | Dieu m'a donné la foi |
| 5 | KHALED | Aïcha |
| 6 | ROBERT MILES | Children |
| 7 | GEORGE MICHAEL | Fastlove |
| 8 | AKHENATON & LA FONKY FAMILY | Bad boys de Marseille |
| 9 | ALANIS MORISSETTE | Ironic |
| 10 | BORIS | Soirée disco |
| 11 | EVERYTHING BUT THE GIRL | Missing |
| 12 | LOS DEL RIO | Macarena [Bayside Boys mix] |
| 13 | MICHAEL JACKSON | They don't care about us |
| 14 | NENEH CHERRY | Woman |
| 15 | CELINE DION | All by myself |
| 16 | GALA | Freed from desire |
| 17 | JOAN OSBORNE | One of us |
| 18 | QUEEN | You don't fool me |
| 19 | SCORPIONS | You and I |
| 20 | DONNA LEWIS | I love you always forever |
| 21 | EROS RAMAZZOTTI | Più bella cosa |
| 22 | GARBAGE | Stupid girl |
| 23 | JAMIROQUAI | Virtual insanity |
| 24 | MICHAEL JACKSON | Earth song |
| 25 | NO MERCY | Where do you go? |
| 26 | SPICE GIRLS | Say you'll be there |
| 27 | TINA TURNER | Goldeneye |
| 28 | 2 PAC feat. DR. DRE | California love |
| 29 | BABYLON ZOO | Spaceman |
| 30 | BIG SOUL | Le brio (branchez la guitare) |
| 31 | CELINE DION | Le ballet |
| 32 | LUNIZ | I got 5 on it |
| 33 | MARK SNOW | The X-files |
| 34 | NADA SURF | Popular |
| 35 | NAS | If I ruled the world |
| 36 | RECIPROK | Balance-toi |
| 37 | SPICE GIRLS | Wannabe |
| 38 | THE CRANBERRIES | Salvation |
| 39 | ZHI-VAGO | Celebrate (the love) |
| 40 | 3T & MICHAEL JACKSON | Why |
| 41 | BOYZONE | Father and son |
| 42 | HELENE SEGARA | Je vous aime adieu |
| 43 | MYLENE FARMER | California |
| 44 | MYLENE FARMER | L'instant x |
| 45 | PASCAL OBISPO | Personne |
| 46 | PULP | Disco 2000 |
| 47 | RED HOT CHILI PEPPERS | My friends |
| 48 | SOPHIE ZELMANI | Always you |
| 49 | TERI MOÏSE | Les poèmes de Michelle |
| 50 | TORI AMOS | Professional widow (it's gotta be big) |
Les numéros 1 dans les classements de 1996
Robert Miles, DJ italien d’origine, classe son « Children » en pole position durant 6 semaines en mars-avril. Avec 21 tubes présents en tête, l’année 1996 marque les débuts d’une autre italienne, Gala, dont le « Freed from desire » se pose pendant 5 semaines en octobre-novembre.