Ce classement du 21 avril 1996 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | ROBERT MILES | Children | 8 | 1 |
2 | BORIS | Soirée disco | 15 | 2 |
3 | JOAN OSBORNE | One of us | 12 | 4 |
4 | WORLDS APART | Baby come back | 11 | 5 |
5 | BIG SOUL | Le brio (branchez la guitare) | 11 | 6 |
6 | MICHAEL JACKSON | They don't care about us | 7 | 7 |
7 | QUEEN | You don't fool me | 12 | 3 |
8 | COOLIO | Too hot | 12 | 9 |
9 | N-TRANCE | Electronic pleasure | 10 | 17 |
10 | 3T | Anything | 10 | 10 |
11 | RECIPROK | Balance-toi | 13 | 11 |
12 | LUNIZ | I got 5 on it | 15 | 8 |
13 | BACKSTREET BOYS | We've got it goin' on | 8 | 13 |
14 | ZAZIE | Zen | 12 | 12 |
15 | PASCAL OBISPO | Tu compliques tout | 12 | 15 |
16 | MYLENE FARMER | California | 5 | 21 |
17 | 2 PAC feat. DR. DRE | California love | 6 | 30 |
18 | STING | Let your soul be your pilot | 10 | 22 |
19 | OASIS | Don't look back in anger | 8 | 28 |
20 | LILICUB | Voyage en Italie | 18 | 24 |
21 | BABYLON ZOO | Spaceman | 12 | 16 |
22 | FLORENT PAGNY | Caruso | 12 | 19 |
23 | THE SMASHING PUMPKINS | 1979 | 7 | 18 |
24 | BLUR | Charmless man | 12 | 27 |
25 | RED HOT CHILI PEPPERS | Aeroplane | 7 | 32 |
26 | OPHELIE WINTER | Dieu m'a donné la foi | 24 | 23 |
27 | LES INNOCENTS | Colore | 4 | 33 |
28 | SKEE-LO | I wish | 15 | 20 |
29 | CELINE DION | Falling into you | 10 | 34 |
30 | MARIAH CAREY | Open arms | 4 | 36 |
31 | THE CRANBERRIES | Salvation | 3 | 37 |
32 | CELINE DION | Le ballet | 14 | 25 |
33 | ALANIS MORISSETTE | Hand in my pocket | 12 | 35 |
34 | JANE BIRKIN | La gadoue | 4 | 44 |
35 | MARK SNOW | The x-files | 4 | 47 |
36 | GEORGE MICHAEL | Fastlove | 2 | 57 |
37 | MARIAH CAREY & BOYZ II MEN | One sweet day | 19 | 14 |
38 | ZUCCHERO | Feels like a woman | 5 | 40 |
39 | BOYZONE | Father and son | 15 | 26 |
40 | NICK CAVE & THE BAD SEEDS & KYLIE MINOGUE | Where the wild roses grow | 19 | 31 |
41 | LIONEL RICHIE | Don't wanna lose you | 7 | 42 |
42 | TINA TURNER | Whatever you want | 7 | 43 |
43 | CORONA | I don't wanna be a star | 15 | 29 |
44 | GILBERT MONTAGNE | Comme une étoile | 7 | 50 |
45 | L.V. | Throw your hands up | 2 | 71 |
46 | TLC | Diggin' on you | 5 | 51 |
47 | ACE OF BASE | Never gonna say I'm sorry | 7 | 39 |
48 | SHAGGY | Something different | 4 | 52 |
49 | EVERYTHING BUT THE GIRL | Walking wounded | 4 | 53 |
50 | SEAL | Don't cry | 4 | 77 |
51 | FOOL'S GARDEN | Lemon tree | 5 | 58 |
52 | SIMPLY RED | Never never love | 7 | 54 |
53 | RENAUD | Je suis un voyou | 2 | 96 |
54 | EVERYTHING BUT THE GIRL | Missing | 25 | 45 |
55 | DOC GYNECO | Viens voir le docteur | 3 | 62 |
56 | RAGE AGAINST THE MACHINE | Bulls on parade | 6 | 38 |
57 | GUSTO | Disco's revenge | 4 | 68 |
58 | MICHAEL LEARNS TO ROCK | That's why (you go away) | 12 | 49 |
59 | PULP | Disco 2000 | 2 | 94 |
60 | BRANDY feat. LL COOL J | Sittin' up in my room | 4 | 65 |
61 | JIMMY CLIFF | Reggae street | 11 | 48 |
62 | EAST 17 | Do u still? | 8 | 55 |
63 | JACQUES DUTRONC & ETIENNE DAHO | Tous les goûts sont dans ma nature | 13 | 41 |
64 | K'S CHOICE | Not an addict | 1 | NEW |
65 | LL COOL J feat. BOYZ II MEN | Hey lover | 17 | 64 |
66 | MAXIME LE FORESTIER | Raymonde | 3 | 72 |
67 | MASTERBOY | Land of dreaming | 12 | 56 |
68 | DIANA KING | Love triangle | 4 | 74 |
69 | SCOOTER | Let me be your valentine | 5 | 46 |
70 | K-MEL | Louled | 4 | 76 |
71 | JIL CAPLAN | L'âge de raison | 7 | 63 |
72 | TINA TURNER | Goldeneye | 23 | 59 |
73 | E-TYPE | Megamix | 7 | 83 |
74 | CHINA | Time! | 3 | 80 |
75 | THE BEATLES | Real love | 6 | 70 |
76 | MARC MORGAN | Au train où vont les choses | 5 | 82 |
77 | CULTURE BEAT | Crying in the rain | 3 | 91 |
78 | SUPREME NTM | Qu'est-ce qu'on attend | 8 | 75 |
79 | GEORGE MICHAEL | Jesus to a child | 17 | 66 |
80 | HELENE SEGARA | Je vous aime adieu | 1 | NEW |
81 | LYTA VARDA | Qu'est-ce que tu vas voir ? | 2 | 79 |
82 | RADIOHEAD | Creep | 23 | 73 |
83 | THE PRESIDENTS OF THE U.S.A. | Ca plane pour moi | 1 | NEW |
84 | INDOCHINE | Kissing my song | 1 | NEW |
85 | MYLENE FARMER | L'instant x | 21 | 60 |
86 | 20 FINGERS | Megamix explosion | 2 | 88 |
87 | YSA FERRER | 109 en 95 | 1 | NEW |
88 | TONTON DAVID & CHEB MAMI | Fugitif | 1 | NEW |
89 | DOMINIQUE A. | Le twenty-two bar | 2 | RE |
90 | E-SENSUAL | You should be dancing | 14 | 78 |
91 | PRINCESS ERIKA | Faut qu'j'travaille | 23 | 81 |
92 | CHRISTOPHE | Le tourne-coeur | 1 | NEW |
93 | ROMAN PHOTO | Partie time (party time) | 2 | 87 |
94 | TRIBAL NATION | In a dream | 1 | NEW |
95 | CHANTAY SAVAGE | I will survive | 1 | NEW |
96 | DICK RIVERS | Je pense à toi | 1 | NEW |
97 | ZACHARY RICHARD | Cap enragé | 1 | NEW |
98 | COOLIO | Gangsta's paradise | 17 | 89 |
99 | ETERNAL | Good thing | 1 | NEW |
100 | ART MENGO | Laisse-moi partir | 9 | 69 |
Hits parades hebdo de 1996
Nouveaux articles

Top 100 global 29 janvier 2023
Ce classement du 29 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 29 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…