En premier lieu, Lio s’installe pour cette nouvelle décennie dans le Top 10 des classements de 1980. Son single « Amoureux Solitaires » marque l’année de 13 semaines de présence. Ensuite, 3 autres titres justifient de 12 semaines. Il s’agit des Whispers avec « And The Beat Goes On », Pink Floyd « Another Brick In The Wall » et Madness « One Step Beyond ».
Hit parade des tubes de l’année 1980
 
| Position | Artiste | Titre | 
|---|---|---|
| 1 | LIO | Amoureux solitaires | 
| 2 | THE WHISPERS | And the beat goes on | 
| 3 | PINK FLOYD | Another brick in the wall | 
| 4 | MADNESS | One step beyond | 
| 5 | THE KORGIS | Everybody's got to learn sometime | 
| 6 | LIPPS INC. | Funky town | 
| 7 | ALAIN BASHUNG | Gaby oh Gaby | 
| 8 | LIO | Le banana split | 
| 9 | THE POLICE | Walking on the moon | 
| 10 | FRANCE GALL | Il jouait du piano debout | 
| 11 | SUGARHILL GANG | Rapper's delight | 
| 12 | SPARKS | When I'm with you | 
| 13 | DAVID BOWIE | Ashes to ashes | 
| 14 | GEORGE BENSON | Give me the night | 
| 15 | RICHARD COCCIANTE | Le coup de soleil | 
| 16 | THE POLICE | Message in a bottle | 
| 17 | DIANA ROSS | Upside down | 
| 18 | TRUST | Antisocial | 
| 19 | MICHEL BERGER | La groupie du pianiste | 
| 20 | STEVIE WONDER | Master blaster | 
| 21 | SHEILA & B. DEVOTION | Spacer | 
| 22 | NINA HAGEN BAND | African reggae | 
| 23 | JULIO IGLESIAS | C'est ma vie | 
| 24 | DIDIER BARBELIVIEN | Elle | 
| 25 | THE ROLLING STONES | Emotional rescue | 
| 26 | ROBERT PALMER | Johnny & Mary | 
| 27 | FRANCIS CABREL | L'encre de tes yeux | 
| 28 | JAIRO | Les jardins du ciel | 
| 29 | JOHNNY HALLYDAY | Ma gueule | 
| 30 | PINO D'ANGIO | Ma quale idea | 
| 31 | SYLVIE VARTAN | Nicolas | 
| 32 | BERNARD LAVILLIERS | Traffic | 
| 33 | BARBRA STREISAND | Woman in love | 
| 34 | BLONDIE | Atomic | 
| 35 | THE PRETENDERS | Brass in pocket | 
| 36 | JACQUES HIGELIN | Champagne | 
| 37 | PAUL McCARTNEY | Coming up | 
| 38 | IRENE CARA | Fame | 
| 39 | UB40 | Food for thought | 
| 40 | ABBA | Gimme! gimme! gimme! | 
| 41 | LE GRAND ORCHESTRE DU SPLENDID | Macao | 
| 42 | ALAIN CHAMFORT | Manuréva | 
| 43 | THE BROTHERS JOHNSON | Stomp | 
| 44 | THE POLICE | Don't stand so close to me | 
| 45 | VALERIE LAGRANGE | Faut plus me la faire | 
| 46 | ALAIN CHAMFORT | Géant | 
| 47 | DALIDA | Il faut danser reggae | 
| 48 | MICHEL SARDOU | Je ne suis pas mort, je dors | 
| 49 | ELTON JOHN | Little Jeannie | 
| 50 | ERROL DUNKLEY | O.K. Fred | 
Les numéros 1 dans les classements de 1980
Pas moins de 26 morceaux vont jalonner l’année en tête du hit-parade. Parmi les plus longtemps présents, notons les Pink Floyd pour 6 semaines NC. Mais aussi et enfin, notons la performance des Korgis. Leur « Everybody’s Got To Learn Sometime » affiche 5 semaines de gloire suprême en août-septembre.
 
					