Britney Spears gagne très vite le cœur des français avec « Baby one more time ». Dans le Top 10 des classements de 1999, son premier tube est présent durant 15 semaines dont 6 à la première place en mars-avril. Eiffel 65 rendent le hit parade tout « Blue » durant 14 semaines. Lou Bega « Mambo #5 », Texas « Summer son » et Will Smith « Wild wild west » resteront classés 13 semaines.
Hit parade des tubes de l’année 1999
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | BRITNEY SPEARS | Baby one more time |
| 2 | EIFFEL 65 | Blue (da ba dee) |
| 3 | LOU BEGA | Mambo #5 |
| 4 | TEXAS | Summer son |
| 5 | WILL SMITH feat. DRU HILL & KOOL MOE DEE | Wild wild west |
| 6 | JENNIFER LOPEZ | If you had my love |
| 7 | TLC | No scrubs |
| 8 | JAMIROQUAI | Canned heat |
| 9 | ZEBDA | Tomber la chemise |
| 10 | EMILIA | Big big world |
| 11 | LARUSSO | Tu m'oublieras |
| 12 | CHER | Strong enough |
| 13 | TINA ARENA | Aller plus haut |
| 14 | PHATS & SMALL | Turn around |
| 15 | MARIAH CAREY | Heartbreaker |
| 16 | MADONNA | The power of goodbye |
| 17 | TLC | Unpretty |
| 18 | TAMPERER feat. MAYA | If you buy this record your life will be better |
| 19 | MARIAH CAREY & WHITNEY HOUSTON | When you believe |
| 20 | CHER | Believe |
| 21 | MADONNA | Nothing really matters |
| 22 | CELINE DION | That's the way it is |
| 23 | GEORGE MICHAEL & MARY J. BLIGE | As |
| 24 | BOB MARLEY vs. FUNKSTAR DE LUXE | Sun is shining |
| 25 | LIQUIDO | Narcotic |
| 26 | FAITH EVANS | Love like this |
| 27 | CELINE DION | En attendant ses pas |
| 28 | CHRISTINA AGUILERA | Genie in a bottle |
| 29 | BRITNEY SPEARS | (You drive me) crazy |
| 30 | MOLOKO | Sing it back |
| 31 | NEW RADICALS | You get what you give |
| 32 | WHITNEY HOUSTON | Heartbreak hotel |
| 33 | WHITNEY HOUSTON | My love is your love |
| 34 | BRITNEY SPEARS | Sometimes |
| 35 | JAY-Z | Hard knock life |
| 36 | DAVID HALLYDAY | Tu ne m'as pas laissé le temps |
| 37 | MYLENE FARMER | L'âme-stram-gram |
| 38 | CELINE DION | On ne change pas |
| 39 | LAURYN HILL | Can't take my eyes off you |
| 40 | DEF BOND feat. OLIVER CHEATHAM | Old school love |
| 41 | JENNIFER LOPEZ | Waiting for tonight |
| 42 | AXELLE RED | Ce matin |
| 43 | TEXAS | In our lifetime |
| 44 | RICKY MARTIN | Livin' la vida loca |
| 45 | A+ | Enjoy yourself |
| 46 | NORMA RAY | Tous les maux d'amour |
| 47 | JANET JACKSON | Everytime |
| 48 | ZAZIE | Tout le monde |
| 49 | WAMDUE PROJECT | King of my castle |
| 50 | PIERPOLJAK | Pierpoljak |
Les numéros 1 dans les classements de 1999
Avec 20 titres en place de numéro 1, 1999 révèle 2 jeunes chanteuses américaines : Britney Spears et Christina Aguilera. Cette dernière obtient 4 semaines de sommet de podium avec son « Genie in a bottle », en octobre-novembre. Lou Bega obtient finalement autant de semaines en tête de charts que le « Baby one more time » de Britney.