
Ce classement du 4 mai 1997 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
| TW | Artiste | Titre | Wks | LW | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE TOWN | Your woman | 13 | 1 | 
| 2 | ALANIS MORISSETTE | You oughta know | 5 | 2 | 
| 3 | U2 | Staring at the sun | 5 | 8 | 
| 4 | RICKY MARTIN | Maria | 10 | 5 | 
| 5 | TEXAS | Say what you want | 20 | 10 | 
| 6 | ANDREA BOCELLI | Con te partiro | 18 | 12 | 
| 7 | SHERYL CROW | Everyday is a winding road | 19 | 4 | 
| 8 | ARMAND VAN HELDEN | The funk phenomena | 9 | 9 | 
| 9 | DAFT PUNK | Around the world | 6 | 7 | 
| 10 | MICHAEL JACKSON | Blood on the dance floor | 4 | 39 | 
| 11 | SASH! | Encore une fois | 14 | 3 | 
| 12 | EN VOGUE | Don't let go (love) | 9 | 6 | 
| 13 | SUPERTRAMP | You win, I lose | 8 | 21 | 
| 14 | R. KELLY | I believe I can fly | 13 | 18 | 
| 15 | ALLIAGE | Lucy | 9 | 11 | 
| 16 | BEE GEES | Alone | 10 | 13 | 
| 17 | DEPECHE MODE | It's no good | 5 | 17 | 
| 18 | APOLLO 440 | Ain't talkin' 'bout dub | 9 | 20 | 
| 19 | SKUNK ANANSIE | Hedonism (just because you feel good) | 4 | 22 | 
| 20 | 2 BE 3 | Donne | 8 | 14 | 
| 21 | IAM | L'empire du côté obscur | 2 | 41 | 
| 22 | SPICE GIRLS | 2 become 1 | 17 | 15 | 
| 23 | JAMIROQUAI | Alright | 3 | 29 | 
| 24 | NATIVE | Dans ce monde à part | 4 | 31 | 
| 25 | IAM | La saga | 8 | 16 | 
| 26 | DAVID CHARVET | Should I leave | 11 | 24 | 
| 27 | ETIENNE DAHO | Me manquer | 13 | 23 | 
| 28 | MARK OWEN | Clementine | 6 | 34 | 
| 29 | INXS | Elegantly wasted | 5 | 42 | 
| 30 | TOP BOYS | Le feu ça brûle | 5 | 37 | 
| 31 | MILK INC. | La vache | 4 | 43 | 
| 32 | DE PALMAS | Mary Jane | 4 | 38 | 
| 33 | NO DOUBT | Don't speak | 21 | 33 | 
| 34 | BROOKLYN BOUNCE | The theme (of progressive attack) | 5 | 27 | 
| 35 | GLORIA ESTEFAN | You'll be mine (party time) | 21 | 32 | 
| 36 | PASCAL OBISPO | Lucie | 3 | 59 | 
| 37 | M.C. LYTE | Cold rock a party | 13 | 19 | 
| 38 | JEAN-MICHEL JARRE | Oxygène 8 | 10 | 26 | 
| 39 | ERA | Ameno | 5 | 45 | 
| 40 | GALA | Let a boy cry | 17 | 28 | 
| 41 | SAVAGE GARDEN | I want you | 4 | 56 | 
| 42 | SINCLAIR & WILDE feat. XL SINGLETON | When she's gone | 5 | 36 | 
| 43 | KYM MAZELLE | Young hearts run free | 3 | 61 | 
| 44 | FAITHLESS | Salva mea | 3 | 64 | 
| 45 | LISA STANSFIELD | The real thing | 2 | 72 | 
| 46 | WARREN G. | Smokin' me out | 3 | 74 | 
| 47 | SPICE GIRLS | Mama | 1 | NEW | 
| 48 | JANE FOSTIN | La taille de ton amour | 12 | 44 | 
| 49 | WARREN G. | I shot the Sheriff | 16 | 40 | 
| 50 | PARADISIO | Vamos a la discoteca! | 3 | 68 | 
| 51 | TRIBAL JAM | Remind me (teardrops) | 15 | 73 | 
| 52 | PARTY PEOPLE | Free your mind | 18 | 25 | 
| 53 | BIG SOUL | Julene | 3 | 76 | 
| 54 | SUEDE | Saturday night | 3 | 66 | 
| 55 | MYLENE FARMER & KHALED | La poupée qui fait non [live] | 2 | 75 | 
| 56 | 3T feat. HERBIE | Gotta be you | 8 | 35 | 
| 57 | NELSON | Je n'perds pas de temps | 7 | 60 | 
| 58 | G'S INCORPORATED | Stairway to heaven | 8 | 67 | 
| 59 | C-BLOCK | So strung out | 6 | 49 | 
| 60 | ZUCCHERO | Menta e rosmarino | 7 | 81 | 
| 61 | YTA FARROW | Le monde est dans tes yeux | 12 | 46 | 
| 62 | ADM | When you wanna move | 14 | 30 | 
| 63 | SARAH BRIGHTMAN & ANDREA BOCELLI | Time to say goodbye (con te partiro) | 11 | 57 | 
| 64 | LUKA | Je ne pars pas sans toi | 3 | 71 | 
| 65 | GEORGE MICHAEL | Star people '97 | 1 | NEW | 
| 66 | JAMIROQUAI | Cosmic girl | 23 | 47 | 
| 67 | ALEXIA | Number one | 2 | RE | 
| 68 | MERRIL BAINBRIDGE | Mouth | 9 | 58 | 
| 69 | POETIC LOVER | Prenons notre temps | 2 | 78 | 
| 70 | MADONNA | Don't cry for me Argentina | 17 | 48 | 
| 71 | DOLLY | Je n'veux pas rester sage | 1 | NEW | 
| 72 | YSA FERRER | Mes rêves | 1 | NEW | 
| 73 | JEAN-LOUIS AUBERT | Le jour se lève encore | 4 | 77 | 
| 74 | THE NOTORIOUS B.I.G. feat. PUFF DADDY | Mo money, mo problems | 1 | NEW | 
| 75 | FUGEES | Rumble in the jungle | 11 | 62 | 
| 76 | SQUEEGEE | Money B | 13 | 50 | 
| 77 | KHALED | Le jour viendra | 1 | NEW | 
| 78 | HANSON | Mmmbop | 1 | NEW | 
| 79 | THOMAS FERSEN | Les papillons | 2 | RE | 
| 80 | WORLDS APART | You said | 8 | 55 | 
| 81 | G-SQUAD | Bébé | 4 | 63 | 
| 82 | BLUR | Song 2 | 2 | 79 | 
| 83 | NAS | Street dreams | 1 | NEW | 
| 84 | ROCCA | Les jeunes de l'univers | 1 | NEW | 
| 85 | VERO SEGO | J'avais une vie | 3 | 69 | 
| 86 | MELI MELO feat. MISS HELENE | La dance d'Hélène | 9 | 54 | 
| 87 | TONI BRAXTON | Un-break my heart | 23 | 65 | 
| 88 | JUNGLE BROTHERS | Jungle brother | 1 | NEW | 
| 89 | DOC GYNECO | Vanessa | 13 | 82 | 
| 90 | CELINE DION | It's all coming back to me now | 18 | 52 | 
| 91 | YVETTE MICHELE | I'm not feeling you | 3 | RE | 
| 92 | THE SOURCE feat. CANDI STATON | You got the love | 2 | 83 | 
| 93 | RAY CHARLES | Imagine | 1 | NEW | 
| 94 | SILVERCHAIR | Freak | 1 | NEW | 
| 95 | BRAIDS | Bohemian rhapsody | 25 | 80 | 
| 96 | BEVINDA | Barco negro | 1 | NEW | 
| 97 | SMOKE CITY | Underwater love | 5 | 70 | 
| 98 | PAUL YOUNG | I wish you love | 1 | NEW | 
| 99 | PAUL McCARTNEY | Young boy | 2 | 90 | 
| 100 | GERALDINE | Bouge | 1 | NEW | 
 
					