
Ce classement du 6 avril 1980 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
| TW | Artiste | Titre | Wks | LW | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADNESS | One step beyond | 13 | 1 | 
| 2 | SUGARHILL GANG | Rapper's delight | 11 | 3 | 
| 3 | BERNARD LAVILLIERS | Traffic | 9 | 6 | 
| 4 | THE PRETENDERS | Brass in pocket | 9 | 2 | 
| 5 | LIO | Le banana split | 9 | 5 | 
| 6 | ALAIN CHAMFORT | Géant | 8 | 7 | 
| 7 | JULIO IGLESIAS | Je n'ai pas changé | 10 | 9 | 
| 8 | KOOL & THE GANG | Ladies night | 9 | 15 | 
| 9 | ERROL DUNKLEY | O.K. Fred | 8 | 19 | 
| 10 | THE POLICE | Walking on the moon | 5 | 24 | 
| 11 | LINDA DE SUZA | Tiroli-tirola | 5 | 14 | 
| 12 | PINK FLOYD | Another brick in the wall | 17 | 4 | 
| 13 | THE WHISPERS | And the beat goes on | 6 | 21 | 
| 14 | MARIANNE FAITHFULL | The ballad of Lucy Jordan | 12 | 8 | 
| 15 | NINA HAGEN BAND | African reggae | 8 | 17 | 
| 16 | JACQUES HIGELIN | Champagne | 16 | 12 | 
| 17 | GEORGE CHAKIRIS | Mon pays, c'est le soleil | 6 | 20 | 
| 18 | EDDY MITCHELL | Tu peux préparer le café noir | 9 | 11 | 
| 19 | SYLVIE VARTAN | Nicolas | 14 | 10 | 
| 20 | FRANCOIS VALERY | Emmanuelle | 10 | 13 | 
| 21 | MICHEL BERGER | Quelques mots d'amour | 3 | 28 | 
| 22 | THE BUGGLES | The plastic age | 10 | 18 | 
| 23 | GENESIS | Turn it on again | 4 | 25 | 
| 24 | RICHARD COCCIANTE | Le coup de soleil | 4 | 27 | 
| 25 | PAT BENATAR | We live for love | 4 | 29 | 
| 26 | AC/DC | Highway to hell | 5 | 30 | 
| 27 | LE GRAND ORCHESTRE DU SPLENDID | Macao | 14 | 16 | 
| 28 | JEANE MANSON | Vis ta vie | 10 | 23 | 
| 29 | GIBSON BROTHERS | Que sera mi vida (if you should go) | 5 | 32 | 
| 30 | THE BROTHERS JOHNSON | Stomp! | 2 | 36 | 
| 31 | BLONDIE | Atomic | 5 | 45 | 
| 32 | AMII STEWART | The letter | 3 | 33 | 
| 33 | FABIENNE THIBEAULT | J'irai jamais sur ton island | 5 | 47 | 
| 34 | RENAUD | Marche à l'ombre | 5 | 41 | 
| 35 | XTC | Making plans for Nigel | 3 | 35 | 
| 36 | JANIS IAN | Fly too high | 2 | 37 | 
| 37 | BILLY JOEL | Don't ask me why | 3 | 60 | 
| 38 | MICHEL SARDOU | La main aux fesses | 1 | NEW | 
| 39 | YVES MONTAND | Dansons la rose (roses de Picardie) | 3 | 55 | 
| 40 | THE POLICE | Message in a bottle | 17 | 22 | 
| 41 | BONEY M. | Bahama mama | 7 | 44 | 
| 42 | LIPPS INC. | Funkytown | 3 | 59 | 
| 43 | FRANCOISE HARDY | Jazzy rétro satanas | 2 | 34 | 
| 44 | JEAN-PATRICK CAPDEVIELLE | Salomé | 3 | 51 | 
| 45 | JOE JACKSON | It's different for girls | 5 | 49 | 
| 46 | FLEETWOOD MAC | Sara | 12 | 31 | 
| 47 | JEAN-PATRICK CAPDEVIELLE | Quand t'es dans le désert | 12 | 26 | 
| 48 | MICHEL JONASZ | Les wagonnets | 2 | 38 | 
| 49 | CHARLES AZNAVOUR | Ca passe | 1 | NEW | 
| 50 | THE SPECIALS | Gangsters | 19 | 42 | 
| 51 | LUV' | Ooh, yes I do | 2 | 66 | 
| 52 | EDDY GRANT | Living on the front line | 4 | 54 | 
| 53 | JON & VANGELIS | I hear you now | 3 | 67 | 
| 54 | DAVID JOHANSEN | Swaheto woman | 2 | 40 | 
| 55 | DAN HARTMAN | Relight my fire | 6 | 43 | 
| 56 | ALAIN SOUCHON | Frenchy bébé blues | 4 | 50 | 
| 57 | ALEC R. COSTANDINOS | Synergy | 4 | 53 | 
| 58 | BILLY JOEL | C'était toi (you were the one) | 5 | 46 | 
| 59 | THE PRETENDERS | The wait | 4 | 64 | 
| 60 | THE SELECTER | On my radio | 16 | 45 | 
| 61 | DALIDA | Gigi in paradisco | 3 | 52 | 
| 62 | DANIEL LAVOIE | La danse du smatte | 3 | 79 | 
| 63 | ALAIN BASHUNG | Gaby, oh Gaby | 7 | 77 | 
| 64 | AC/DC | Touch too much | 8 | 76 | 
| 65 | JEAN-PIERRE SAVELLI | Albator, le corsaire de l'espace | 6 | 48 | 
| 66 | MARIA DE ROSSI | Fille, fille | 4 | 68 | 
| 67 | PETER GABRIEL | Games without frontiers | 3 | 78 | 
| 68 | MICHAEL JACKSON | Rock with you | 3 | 73 | 
| 69 | THE CLASH | London calling | 3 | 71 | 
| 70 | VERONIQUE SANSON | Toute une vie sans te voir | 4 | 72 | 
| 71 | GILBERT BECAUD | Le pommier à pommes | 4 | 63 | 
| 72 | THE MOTELS | Total control | 5 | 75 | 
| 73 | JACNO | Rectangle | 1 | NEW | 
| 74 | JULIEN CLERC | Les oiseaux dans les arbres | 3 | 57 | 
| 75 | CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERG | Aide-moi | 4 | 81 | 
| 76 | BOB SEGER & THE SILVER BULLET BAND | Fire lake | 1 | NEW | 
| 77 | ANGELO BRANDUARDI | Le cerisier | 3 | 56 | 
| 78 | NARADA MICHAEL WALDEN | Tonight I'm alright | 3 | 70 | 
| 79 | LE GRAND ORCHESTRE DU SPLENDID | J'aime les bananes | 3 | 82 | 
| 80 | GODLEY & CREME | An englishman in New York | 1 | NEW | 
| 81 | TONY RALLO & THE MIDNITE BAND | Burnin' alive | 4 | 80 | 
| 82 | STEVE FORBERT | Say goodbye to little Joe | 1 | NEW | 
| 83 | BOB MARLEY & THE WAILERS | Survival | 6 | 61 | 
| 84 | NEL OLIVER | In the heart of the ghetto | 1 | NEW | 
| 85 | CLAUDE NOUGARO | Faire une chanson qui t'aille | 4 | 90 | 
| 86 | PETER BROWN | Penguin | 7 | 69 | 
| 87 | TOTO | 99 | 2 | 85 | 
| 88 | KURTIS BLOW | Christmas rappin' | 1 | NEW | 
| 89 | VALERIE LAGRANGE | Faut plus me la faire | 1 | NEW | 
| 90 | GILLES VIGNEAULT | Les amours, les travaux | 4 | 88 | 
| 91 | FISCHER-Z | Crazy girl | 1 | NEW | 
| 92 | THE TOURISTS | I only want to be with you | 6 | 91 | 
| 93 | THE RUTS | Jah war | 2 | 98 | 
| 94 | HERVE VILARD | Trop gentil | 4 | 93 | 
| 95 | BOB MARLEY & THE WAILERS | Zimbabwe | 1 | NEW | 
| 96 | STEVE BRYAN | Every day and every night | 4 | 96 | 
| 97 | FACTORY | Jette un sort | 1 | NEW | 
| 98 | ELVIS COSTELLO | I can't stand up for falling down | 1 | NEW | 
| 99 | LYDIA VERKINE | Y'a pas qu'l'Amérique | 2 | 94 | 
| 100 | RAMONES | Do you remember rock'n'roll radio? | 1 | NEW | 
 
					