Ce classement du 21 janvier 1979 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | DANIEL BALAVOINE | Le chanteur | 10 | 3 |
2 | VILLAGE PEOPLE | Y.M.C.A. | 11 | 2 |
3 | BLONDIE | Heart of glass | 10 | 4 |
4 | ROD STEWART | Da ya think I'm sexy? | 5 | 5 |
5 | BEE GEES | Too much heaven | 8 | 1 |
6 | CARLOS | Rosalie | 6 | 7 |
7 | NOAM | Goldorak | 17 | 6 |
8 | ALAIN SOUCHON | Le Bagad de Lann Bihoue | 4 | 21 |
9 | SANTANA | One chain (don't make no prison) | 7 | 10 |
10 | DIRE STRAITS | Sultans of swing | 6 | 16 |
11 | DEMIS ROUSSOS | Loin des yeux, loin du coeur | 7 | 8 |
12 | FABIENNE THIBEAULT | Les uns avec les autres | 13 | 11 |
13 | BILLY JOEL | My life | 9 | 15 |
14 | OLIVIA NEWTON-JOHN | A little more love | 7 | 18 |
15 | HERVE VILARD | Nous | 6 | 20 |
16 | QUEEN | Bicycle race | 9 | 9 |
17 | JULIO IGLESIAS | Le monde est fou, le monde est beau | 12 | 14 |
18 | JOHN TRAVOLTA & OLIVIA NEWTON-JOHN | You're the one that I want | 24 | 13 |
19 | SHEILA | Kennedy Airport | 7 | 12 |
20 | CERRONE | Je suis music | 11 | 17 |
21 | KAREN CHERYL | Sing to me mama | 14 | 22 |
22 | FRANCOISE HARDY | J'écoute de la musique saoûle | 3 | 27 |
23 | JEAN-MICHEL JARRE | Equinoxe 5 | 3 | 24 |
24 | MICHEL SARDOU | Je vole | 16 | 19 |
25 | PATRICK TOPALOFF & SIM | Où est ma ch'mise grise | 2 | 30 |
26 | DANIEL GUICHARD | Je viens pas te parler d'amour | 2 | 28 |
27 | DAN HARTMAN | Instant replay | 4 | 32 |
28 | GERARD LENORMAN | Chante en anglais | 2 | 29 |
29 | CHANTAL GOYA | La poupée | 10 | 23 |
30 | VOYAGE | Souvenirs | 3 | 31 |
31 | DOLLAR | Shooting star | 1 | NEW |
32 | CHIC | Le freak | 1 | NEW |
33 | ENRICO MACIAS | Les étrangers | 5 | 25 |
34 | PETER TOSH & MICK JAGGER | (You got to walk and) don't look back | 1 | NEW |
35 | CLAUDE DUBOIS | Le blues du businessman | 2 | 38 |
36 | ERIC CHARDEN | Pardonne ou l'amour graffiti | 2 | 34 |
37 | MICHEL JONASZ | En v'la du slow en v'la | 1 | NEW |
38 | DAVE | Pour que tu me comprennes | 1 | NEW |
39 | POACHER | Darling | 1 | NEW |
40 | DALIDA | Le lambeth walk | 5 | 40 |
Hits parades hebdo de 1979
Nouveaux articles

Top 100 global 29 janvier 2023
Ce classement du 29 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 29 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…