Patrick Hernandez débarque avec son hit « Born To Be Alive » dans le Top 10 des classements de 1979. Il marque ainsi 17 semaines de loyaux services. Juste derrière, la chanteuse Anita Ward fait sonner « Ring my bell » durant 14 semaines. Chic « Le freak », Francis Cabrel « Je l’aime à mourir » et « I was made for lovin’ you » du groupe Kiss en font tout autant.
Hit parade des tubes de l’année 1979
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | PATRICK HERNANDEZ | Born to be alive |
| 2 | ANITA WARD | Ring my bell |
| 3 | CHIC | Le freak |
| 4 | FRANCIS CABREL | Je l'aime à mourir |
| 5 | KISS | I was made for lovin' you |
| 6 | BILLY JOEL | Honesty |
| 7 | ROD STEWART | Da ya think I'm sexy? |
| 8 | AMII STEWART | Knock on wood |
| 9 | BOB DYLAN | Man gave names to all the animals |
| 10 | SUPERTRAMP | The logical song |
| 11 | DALIDA | Monday, tuesday... laissez moi danser |
| 12 | VILLAGE PEOPLE | In the navy |
| 13 | EARTH, WIND & FIRE with THE EMOTIONS | Boogie wonderland |
| 14 | JEAN-MICHEL JARRE | Equinoxe 4 |
| 15 | LAURENT VOULZY | Le coeur grenadine |
| 16 | OTTAWAN | D.I.S.C.O. |
| 17 | BEE GEES | Too much heaven |
| 18 | CARLOS | Rosalie |
| 19 | DANIEL BALAVOINE | Le chanteur |
| 20 | ELTON JOHN | Song for guy |
| 21 | ERUPTION | One way ticket |
| 22 | SUPERTRAMP | Goodbye stranger |
| 23 | THE BUGGLES | Video killed the radio star |
| 24 | BONEY M. | Gotta go home |
| 25 | BEE GEES | Tragedy |
| 26 | BLONDIE | Heart of glass |
| 27 | FRANCOISE HARDY | J'écoute de la musique saoûle |
| 28 | GLORIA GAYNOR | I will survive |
| 29 | M | Pop muzik |
| 30 | VILLAGE PEOPLE | Y.M.C.A. |
| 31 | ALAIN CHAMFORT | Manuréva |
| 32 | CHRISTOPHE | Aline |
| 33 | EARTH, WIND & FIRE | September |
| 34 | HERVE VILARD | Nous |
| 35 | JULIO IGLESIAS | Où est passée ma Bohème |
| 36 | KAREN CHERYL | Show me you're man enough |
| 37 | PATRICK TOPALOFF & SIM | Où est ma ch'mise grise |
| 38 | THE KNACK | My Sharona |
| 39 | ABBA | Gimme! gimme! gimme! |
| 40 | AL HUDSON & THE PARTNERS | You can do it |
| 41 | CHIC | Good times |
| 42 | JOE DASSIN | Le dernier slow |
| 43 | MICHEL SARDOU | Dans la même année |
| 44 | PLASTIC BERTRAND | Tout petit la planète |
| 45 | SERGE GAINSBOURG | Aux armes et caetera |
| 46 | UMBERTO TOZZI | Gloria |
| 47 | BONEY M. | Hooray hooray it's a holi-holiday |
| 48 | DIRE STRAITS | Sultans of swing |
| 49 | ERIC CHARDEN | L'été s'ra chaud |
| 50 | JOHNNY HALLYDAY | Le bon temps du rock'n'roll |
Les numéros 1 dans les classements de 1979
Au total, 23 titres arrivent en première place tout au long de l’année. Patrick Hernandez remplit 6 semaines du planning en avril-mai. The Buggles terminent l’année sur une note similaire avec leur « Video Killed The Radio Star ».