Ce classement du 4 juin 2017 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | RAG'N'BONE MAN | Skin | 9 | 1 |
2 | CHARLIE PUTH | Attention | 6 | 5 |
3 | THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY | Something just like this | 15 | 2 |
4 | LARTISTE feat. AWA IMANI | Chocolat | 9 | 4 |
5 | KYGO & SELENA GOMEZ | It ain't me | 16 | 3 |
6 | CALVIN HARRIS feat. FRANK OCEAN & MIGOS | Slide | 9 | 7 |
7 | JASON DERULO feat. NICKI MINAJ & T.D. $IGN | Swalla | 6 | 8 |
8 | ENRIQUE IGLESIAS feat. DESCEMER BUENO... | Súbeme la radio | 13 | 6 |
9 | VIANNEY | Moi aimer toi | 10 | 16 |
10 | JULIEN DORE | Coco câline | 5 | 28 |
11 | KATY PERRY feat. SKIP MARLEY | Chained to the rhythm | 17 | 9 |
12 | LUIS FONSI feat. DADDY YANKEE | Despacito | 12 | 11 |
13 | CALOGERO | Je joue de la musique | 5 | 14 |
14 | ED SHEERAN | Shape of you | 22 | 12 |
15 | SIA | Never give up | 28 | 10 |
16 | ØDYSSEY feat. AMARA ABONTA | Fly | 9 | 17 |
17 | ED SHEERAN | Galway girl | 6 | 25 |
18 | THE WEEKND feat. DAFT PUNK | I feel it coming | 28 | 35 |
19 | RIDSA | Avancer | 8 | 22 |
20 | MAJOR LAZER feat. PARTYNEXTDOOR & N. M. | Run up | 19 | 13 |
21 | MARTIN GARRIX & BROOKS | Byte | 7 | 23 |
22 | MAITRE GIMS feat. DANY SYNTHE | Loin | 11 | 18 |
23 | LOIC NOTTET | Million eyes | 21 | 19 |
24 | YELLOW CLAW feat. DJ SNAKE & ELLIPHANT | Good day | 9 | 15 |
25 | HARRY STYLES | Sign of the times | 6 | 26 |
26 | DJ KHALED feat. JUSTIN BIEBER, QUAVO... | I'm the one | 4 | 29 |
27 | JASMINE THOMPSON | Mad world | 17 | 24 |
28 | KEEN'V | Elle a | 4 | 21 |
29 | CLEAN BANDIT feat. ZARA LARSSON | Symphony | 5 | 36 |
30 | ALOK & BRUNO MARTINI feat. ZEEBA | Hear me now | 27 | 27 |
31 | TIBZ | Nation | 29 | 33 |
32 | BLACK M feat. SHAKIRA | Comme moi | 21 | 30 |
33 | HOSHI | Comment je vais faire | 7 | 64 |
34 | FEDER feat. DAECOLM | Back for more | 11 | 37 |
35 | IMAGINE DRAGONS | Believer | 3 | 61 |
36 | TEXAS | Let's work it out | 13 | 68 |
37 | MAROON 5 feat. FUTURE | Cold | 16 | 20 |
38 | FUTURE | Mask off | 9 | 42 |
39 | ZAHO | Comme tous les soirs | 6 | 58 |
40 | AMIR | Au coeur de moi | 18 | 31 |
41 | JAX JONES feat. RAYE | You don't know me | 21 | 34 |
42 | BRUNO MARS | That's what I like | 19 | 38 |
43 | CLARE MAGUIRE | Elizabeth Taylor | 4 | 47 |
44 | CLAUDIO CAPEO | Riche | 4 | 49 |
45 | NOLWENN LEROY | Gemme | 4 | 51 |
46 | DRAKE | Passionfruit | 10 | 32 |
47 | SHAKIRA | Me enamoré | 7 | 41 |
48 | SOPRANO | Roule | 18 | 39 |
49 | STARLEY | Call on me | 26 | 46 |
50 | ZAYN & TAYLOR SWIFT | I don't wanna live forever (fifty shades darker) | 25 | 44 |
51 | SEAN PAUL feat. DUA LIPA | No lie | 28 | 48 |
52 | KALEO | Way down we go | 55 | 45 |
53 | ED SHEERAN | Castle on the hill | 12 | 40 |
54 | TYDIAZ | Claro de luna | 7 | 57 |
55 | ARCADIAN | Folie arcadienne | 46 | 52 |
56 | OFENBACH | Be mine | 27 | 54 |
57 | KATY PERRY feat. MIGOS | Bon appétit | 4 | 80 |
58 | SOUND OF LEGEND | Infinity | 2 | 60 |
59 | MUSE | Dig down | 2 | 82 |
60 | KENDRICK LAMAR | Humble. | 8 | 56 |
61 | ROCH VOISINE | Tout me ramène à toi | 7 | 63 |
62 | JULIA MICHAELS | Issues | 5 | 65 |
63 | BB BRUNES | Eclair éclair | 5 | 77 |
64 | MAITRE GIMS | Marabout | 2 | 66 |
65 | DAVID GUETTA feat. N. MINAJ & LIL WAYNE | Light my body up | 8 | 50 |
66 | BENJAMIN BIOLAY feat. ILLYA KURYAKI | Roma (amor) | 4 | 67 |
67 | -M- feat. TOUMANI & SIDIKI DIABATE | Bal de Bamako | 9 | 43 |
68 | FLORENT PAGNY | Le présent d'abord | 2 | 59 |
69 | MILEY CYRUS | Malibu | 2 | 77 |
70 | MARTIN JENSEN | Solo dance | 3 | 74 |
71 | CELINE DION | Les yeux au ciel | 5 | 72 |
72 | NASSI | La vie est belle | 20 | 70 |
73 | CHRISTOPHE MAE | Marcel | 12 | 69 |
74 | OURS | Jamais su danser | 6 | 76 |
75 | VIANNEY | Je m'en vais | 33 | 71 |
76 | THE WEEKND | Rockin' | 3 | 85 |
77 | KSHMIR & CROSSNADERS feat. MICKY BLUE | Back to me | 3 | 83 |
78 | VITAA | Peine et pitié | 8 | 62 |
79 | DNCE feat. NICKI MINAJ | Kissing strangers | 4 | 81 |
80 | SIA | Move your body | 3 | 53 |
81 | PAROV STELAR feat. LILJA BLOOM | Step two | 5 | 79 |
82 | SELENA GOMEZ | Bad liar | 2 | 89 |
83 | SOFIANE | Mon p'tit loup | 3 | 75 |
84 | BAKERMAT feat. ALEX CLARE | Living | 37 | 73 |
85 | KAMALEON feat. MATT HOUSTON | Quiero sexo (mi amor) | 2 | 88 |
86 | RAG'N'BONE MAN | Human | 38 | 55 |
87 | SHAWN MENDES | There's nothing holdin' me back | 1 | NEW |
88 | ANNE-MARIE | Ciao adios | 2 | 86 |
89 | JONAS BLUE feat. WILLIAM SINGE | Mama | 2 | 91 |
90 | ASGEIR | Stardust | 1 | NEW |
91 | ROBIN SCHULZ feat. JAMES BLUNT | OK | 1 | NEW |
92 | MARINA KAYE | On my own | 1 | NEW |
93 | BMYE feat. NAZA, KEBLACK, YOUSSOUPHA... | Pourquoi chérie | 2 | 95 |
94 | DJ SEM feat. MATT HOUSTON & LARTISTE | Libre comme l'air | 2 | 97 |
95 | SOFIA ESSAIDI & NAWELL BEN KRAIEM | Beautiful tango | 1 | NEW |
96 | LOLA MARSH | Wishing girl | 1 | NEW |
97 | DAMSO | Macarena | 1 | NEW |
98 | JEREMY KAPONE | Au bout du fil | 1 | NEW |
99 | SALVADOR SOBRAL | Amar pelos dois | 1 | NEW |
100 | KID FRANCESCOLI | The player | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 2017
Nouveaux articles

Digital Singles 28 février 2021
Les Black Eyed Peas remontent de huit places pour réintégrer ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 28 février 2021
Vianney et son "Beau-Papa" jouent les prolongations en tête des ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 28 février 2021
Deux tubes se font remarquer dans le nouveau top dix ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 21 février 2021
Cette semaine, aucun titre issu des dix meilleurs ne stagne ...
Lire la suite…
Lire la suite…