Ce classement du 2 janvier 2011 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNO MARS | Just the way you are | 18 | 1 |
2 | DUCK SAUCE | Barbra streisand | 13 | 4 |
3 | SHAKIRA | Loca | 17 | 3 |
4 | GUILLAUME GRAND | Toi et moi | 28 | 2 |
5 | JAMES BLUNT | Stay the night | 16 | 5 |
6 | THE BLACK EYED PEAS | The time (the dirty bit) | 10 | 8 |
7 | TAIO CRUZ (FEATURING KYLIE MINOGUE) | Higher | 12 | 6 |
8 | MARTIN SOLVEIG feat. DRAGONETTE | Hello | 17 | 7 |
9 | BEN L’ONCLE SOUL | Soulman | 28 | 11 |
10 | MIKE POSNER | Cooler than me | 23 | 10 |
11 | KATY PERRY | Firework | 11 | 14 |
12 | ZAZ | Le long de la route | 17 | 9 |
13 | MOZART L'OPERA ROCK | C'est bientOt la fin | 18 | 12 |
14 | RIHANNA | Only girl (in the world) | 17 | 19 |
15 | ISRAEL KAMAKAWIWO'OLE | (somewhere) over the rainbow | 9 | 20 |
16 | P!NK | Raise your glass | 13 | 26 |
17 | KE$HA | We r who we r | 11 | 17 |
18 | RIHANNA feat. DRAKE | What's my name | 11 | 13 |
19 | DAVID GUETTA feat. RIHANNA | Who's that chick | 10 | 15 |
20 | GREGOIRE | Danse | 16 | 24 |
21 | YANNICK NOAH | Ca me regarde | 19 | 23 |
22 | TIM BERG | Seek bromance | 11 | 18 |
23 | CEE-LO GREEN | Fuck you | 18 | 21 |
24 | PETER LUTS | The rain | 26 | 29 |
25 | JENIFER | Je danse | 15 | 25 |
26 | CHRISTOPHE MAE | Pourquoi c’est beau | 18 | 22 |
27 | GAETAN ROUSSEL | Dis-moi encore que tu m’aimes | 31 | 16 |
28 | ADAM LAMBERT | Whataya want from me | 25 | 28 |
29 | JULIAN PERRETTA | Wonder why | 31 | 27 |
30 | MAGIC SYSTEM | Ambiance a l'africaine | 4 | 34 |
31 | ALEXANDRA STAN | Saxo beat | 7 | 31 |
32 | USHER | More | 5 | 41 |
33 | REMADY feat. CRAIG DAVID | Do it on my own | 18 | 30 |
34 | JEAN-LOUIS AUBERT | Demain sera parfait | 12 | 35 |
35 | MYLENE FARMER | Oui mais... Non | 14 | 33 |
36 | INNA | 10 minutes | 12 | 42 |
37 | NELLY | Just a dream | 18 | 49 |
38 | FLORENT PAGNY | Te jeter des fleurs | 12 | 40 |
39 | B.O.B feat. HAYLEY WILLIAMS | Airplanes | 32 | 32 |
40 | ALOE BLACC | I need a dollar | 21 | 37 |
41 | MICHAEL JACKSON & AKON | Hold my hand | 7 | 39 |
42 | CALOGERO | C'est d'ici que je vous ecris | 10 | 47 |
43 | AKON | Angel | 15 | 36 |
44 | MOHOMBI feat. AKON | Dirty situation | 6 | 46 |
45 | ENRIQUE IGLESIAS feat. NICOLE SCHERZINGER | Heartbeat | 14 | 45 |
46 | HURTS | Wonderful life | 12 | 53 |
47 | SHY'M | Prendre l'air | 8 | 62 |
48 | SEAL | Secret | 23 | 52 |
49 | TAIO CRUZ | Dynamite | 28 | 66 |
50 | HANGAR | Version originale | 26 | 55 |
51 | TAKE THAT | The flood | 11 | 60 |
52 | JUDITH | Te passe pas de moi | 10 | 44 |
53 | COCOON | Comets | 17 | 54 |
54 | ZAZIE | Etre et avoir | 15 | 51 |
55 | FAR EAST MOVEMENT feat. THE CATARACS & DEV | Like a g6 | 14 | 59 |
56 | COLDPLAY | Christmas lights | 5 | 43 |
57 | USHER feat. PITBULL | Dj got us fallin’ in love | 23 | 50 |
58 | BB BRUNES | Britty boy | 17 | 58 |
59 | MORANDI | Angels (love is the answer) | 9 | 77 |
60 | JOYCE JONATHAN | L'heure avait sonné | 6 | 57 |
61 | COLONEL REYEL | Celui | 12 | 74 |
62 | DAVID GUETTA feat. NOVEL | Missing you | 9 | 82 |
63 | MARC LAVOINE & VALERIE LEMERCIER | La grande amour | 12 | 56 |
64 | MAROON 5 | Misery | 28 | 48 |
65 | GUMS | Don't give up | 10 | 73 |
66 | AMEL BENT | Cette idée-là | 16 | 80 |
67 | GREGOIRE | Soleil | 3 | 84 |
68 | MAROON 5 | Give a little more | 9 | 68 |
69 | YODELICE | More than meets the eye | 25 | 61 |
70 | ANAIS DELVA | 1, 2, 3 | 7 | 64 |
71 | AFROJACK feat. EVA SIMONS | Take over control | 7 | 86 |
72 | LAURENT WOLF & ANTON WICK feat. MOD MARTIN | Suzy | 10 | 94 |
73 | MOHOMBI | Bumpy ride | 23 | 83 |
74 | SOPRANO | Hiro | 16 | 65 |
75 | WYNTER GORDON | Dirty talk | 3 | 87 |
76 | M. POKORA | Mirage | 9 | 76 |
77 | GOLDEN CREW feat. DA HIT BOYS | You're my lovin’ | 8 | 78 |
78 | INNA | Sun is up | 2 | 113 |
79 | DUFFY | Well, well, well | 12 | 63 |
80 | JULIAN PERRETTA | Stitch me up | 7 | 75 |
81 | RAPHAEL | La petite misère | 13 | 71 |
82 | CHRIS BROWN | Yeah 3x | 8 | 69 |
83 | NEG’ MARRONS feat. LYNNSHA | Mon idéal | 11 | 90 |
84 | PITBULL feat. T-PAIN | Hey baby (drop it to the floor) | 16 | 85 |
85 | FLO RIDA | Turn around (5, 4, 3, 2, 1) | 9 | 106 |
86 | M. POKORA | Juste une photo de toi | 26 | 91 |
87 | MUSE | I belong to you | 8 | 120 |
88 | ARMIN VAN BUUREN vs. SOPHIE ELLIS BEXTOR | Not giving up on love | 10 | 97 |
89 | JENA LEE | Us boy | 12 | 72 |
90 | LA FOUINE | Veni, vidi, vici | 5 | 88 |
91 | SEXION D'ASSAUT | J'ai pas les loves | 13 | 92 |
92 | THE SCRIPT | For the first time | 17 | 105 |
93 | ASA | Be my man | 11 | 95 |
94 | GILLES LUKA feat. NYUSHA | Plus près (we can make it right) | 6 | 101 |
95 | DR. DRE feat. SNOOP DOGG & AKON | Kush | 6 | 100 |
96 | MARIA | Acredita (believe) | 6 | 79 |
97 | CLAIRE KEIM | Ca dépend | 13 | 115 |
98 | PATRICK FIORI | L'instinct masculin | 5 | 98 |
99 | MISTER YOU | Les p'tits de chez moi | 13 | 89 |
100 | NEON TREES | Animal | 7 | 93 |
Hits parades hebdo de 2011
Nouveaux articles

Top 100 global 14 août 2022
Ce classement du 14 août reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 14 août 2022
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 90 radios 14 août 2022
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 14 août 2022
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…