Ce classement du 10 juillet 2011 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNO MARS | The lazy song | 12 | 3 |
2 | LMFAO | Party rock anthem | 16 | 1 |
3 | ELISA TOVATI & TOM DICE | Il nous faut | 9 | 2 |
4 | PITBULL feat. NE-YO, AFROJACK & NAYER | Give me everything | 17 | 5 |
5 | THE BLACK EYED PEAS | Don't stop the party | 12 | 6 |
6 | ADELE | Rolling in the deep | 24 | 8 |
7 | YCARE | Lap dance | 24 | 7 |
8 | SHAKIRA | Rabiosa | 18 | 9 |
9 | KATY PERRY | Last friday night (tgif) | 8 | 15 |
10 | SNOOP DOGG | Sweat | 18 | 11 |
11 | MELISSA NKONDA | Nouveaux horizons | 24 | 4 |
12 | INNA MODJA | French cancan (monsieur sainte nitouche) | 10 | 17 |
13 | SIMPLE PLAN feat. MARIE-MAI | Jet lag | 11 | 13 |
14 | DAVID GUETTA feat. FLO RIDA & NICKI MINAJ | Where them girls at | 10 | 10 |
15 | LOONA | Vamos a la playa | 14 | 21 |
16 | COLDPLAY | Every teardrop is a waterfall | 5 | 22 |
17 | JESSIE J feat. B.O.B | Price tag | 22 | 12 |
18 | SHY'M | Tourne | 7 | 27 |
19 | MILOW | You and me (in my pocket) | 16 | 24 |
20 | COLLECTIF METISSE | Laisse tomber tes problèmes | 10 | 18 |
21 | BRITNEY SPEARS | I wanna go | 9 | 28 |
22 | JAMES BLUNT | Dangerous | 7 | 25 |
23 | BOB SINCLAR feat. RAFFAELLA CARRÀ | Far l'amore | 14 | 26 |
24 | BRITNEY SPEARS | Till the world ends | 18 | 14 |
25 | MARTIN SOLVEIG feat. KELE | Ready 2 go | 16 | 19 |
26 | ALEXANDRA STAN | Get back (asap) | 16 | 16 |
27 | KEEN V feat. SAP | J'aimerais trop | 20 | 20 |
28 | SELAH SUE | Raggamuffin | 24 | 36 |
29 | RIHANNA | Man down | 10 | 38 |
30 | RIHANNA | California king bed | 16 | 35 |
31 | M. POKORA | A nos actes manqués | 16 | 33 |
32 | JENIFER | L'envers du paradis | 18 | 23 |
33 | MICKAEL MIRO | L'horloge tourne | 38 | 29 |
34 | LADY GAGA | The edge of glory | 9 | 48 |
35 | JASON DERULO | Don't wanna go home | 9 | 37 |
36 | MAROON 5 | Never gonna leave this bed | 21 | 34 |
37 | BEYONCE | Run the world (girls) | 12 | 44 |
38 | INNA | Club rocker | 6 | 40 |
39 | JEAN-LOUIS AUBERT | Puisses-tu | 21 | 46 |
40 | NADIA ALI | Rapture | 30 | 30 |
41 | AYLIN PRANDI | 24 000 baci | 7 | 59 |
42 | COCOON | American boy | 14 | 41 |
43 | SWEDISH HOUSE MAFIA feat. JOHN MARTIN | Save the world | 9 | 51 |
44 | TINIE TEMPAH feat. ERIC TURNER | Written in the stars | 33 | 49 |
45 | DJ ABDEL PRESENTE MISTER YOU feat. FRANCISCO | Funk you | 6 | 62 |
46 | MAGIC SYSTEM & SOPRANO | Chérie coco | 20 | 42 |
47 | ZAZ | La fée | 19 | 54 |
48 | P!NK | F**kin’ perfect (perfect) | 24 | 45 |
49 | JENNIFER LOPEZ feat. LIL WAYNE | I'm into you | 14 | 43 |
50 | MYLENE FARMER | Lonely lisa | 10 | 58 |
51 | MIKA | Elle me dit | 2 | 160 |
52 | DJ ANTOINE vs. TIMATI feat. KALENNA | Welcome to st. Tropez | 13 | 39 |
53 | MUTTONHEADS feat. EDEN MARTIN | Trust you again | 10 | 55 |
54 | DAVID GUETTA feat. TAIO CRUZ & LUDACRIS | Little bad girl | 2 | 82 |
55 | LADY GAGA | Judas | 12 | 32 |
56 | CORNEILLE | Le jour après la fin du monde | 3 | 68 |
57 | MAROON 5 feat. CHRISTINA AGUILERA | Moves like jagger | 2 | 84 |
58 | LENNY KRAVITZ | Stand | 5 | 65 |
59 | COLBIE CAILLAT | I do | 23 | 60 |
60 | MELISSA NKONDA & VV BROWN | J'ai fait tout ca pour vous | 3 | 98 |
61 | SEAN PAUL feat. ALEXIS JORDAN | Got 2 luv u | 1 | NEW |
62 | CHRISTOPHER S feat. MAX URBAN | Star | 17 | 50 |
63 | JEAN-ROCH feat. KAT DELUNA & FLO RIDA | I'm alright | 12 | 69 |
64 | GARY FICO feat. LEO RISPAL | Le même que moi | 24 | 47 |
65 | MAGIC SYSTEM | La danse des magiciens | 7 | 63 |
66 | THE BLACK EYED PEAS | Just can't get enough | 24 | 56 |
67 | ENRIQUE IGLESIAS feat. USHER & LIL WAYNE | Dirty dancer | 8 | 71 |
68 | GREGOIRE & JEAN-JACQUES GOLDMAN | La promesse | 18 | 53 |
69 | BEN L'ONCLE SOUL | Elle me dit | 4 | 75 |
70 | COLONEL REYEL | Aurélie | 15 | 57 |
71 | IMANY | You will never know | 9 | 66 |
72 | PLAY & WIN | Ya bb | 9 | 97 |
73 | JENNIFER LOPEZ | Papi | 6 | 88 |
74 | BIG ALI feat. SHANA P. | Distress | 6 | 89 |
75 | SLAI | Autour de toi | 4 | 74 |
76 | CHRIS BROWN feat. BENNY BENASSI | Beautiful people | 13 | 94 |
77 | REMADY feat. MANU-L | The way we are | 8 | 73 |
78 | JULIEN LOKO | Encore | 8 | 83 |
79 | JULIAN PERRETTA | If i ever feel better | 1 | NEW |
80 | JUDITH | Là où je vais | 7 | 77 |
81 | GARY FICO | Tout tout tout | 4 | 108 |
82 | HANGAR | Les mots | 14 | 80 |
83 | MATT KUKES feat. AL TREINS | Opera sublima | 6 | 110 |
84 | PITBULL feat. MARC ANTHONY | Rain over me | 2 | 101 |
85 | BOULEVARD DES AIRS | Cielo ciego | 3 | 96 |
86 | BRIGITTE | Oh la la | 8 | 141 |
87 | ADELE | Set fire to the rain | 3 | 81 |
88 | KATY PERRY | E.t. | 22 | 52 |
89 | G-SPOT | Luxurolux | 4 | 127 |
90 | SINCLAIR | Ca tourne dans ma tête | 16 | 86 |
91 | MERWAN RIM | Vous | 10 | 91 |
92 | THE CATARACS & DEV | Top of the world | 8 | 103 |
93 | CHRIS BROWN | She ain't you | 10 | 67 |
94 | MICO C | You leave me alone | 8 | 100 |
95 | ANGGUN | Je partirai | 9 | 78 |
96 | JESSIE J | Do it like a dude | 14 | 87 |
97 | JULIEN COMBLAT | Bien evidemment | 11 | 90 |
98 | QUENTIN MOSIMANN feat. SHERYFA LUNA | All alone (est-ce qu'un jour) | 17 | 85 |
99 | SEXION D'ASSAUT | Qui t'a dit | 14 | 106 |
100 | THIERRY AMIEL & CYLIA (ADAM & EVE) | Rien ne se finit | 13 | 92 |
Hits parades hebdo de 2011
Nouveaux articles

Top 100 global 14 août 2022
Ce classement du 14 août reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 14 août 2022
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 90 radios 14 août 2022
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 14 août 2022
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…