L’improbable collaboration entre Coldplay et Beyoncé se trouve être devenu le record de longévité dans le Top 10 des classements de 2016. « Hymn for the weekend » atteste en effet de 21 semaines. « I took a pill in Ibiza » de Mike Posner arrive juste derrière avec 20 semaines de présence. 19 semaines sont comptées, entre autres, pour « Catch & release » de Matt Simons et « Cheap thrills » de Sia.
Hit parade des tubes de l’année 2016
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | COLDPLAY feat. BEYONCE | Hymn for the weekend |
| 2 | JUSTIN TIMBERLAKE | Can't stop the feeling |
| 3 | MIKE POSNER | I took a pill in ibiza |
| 4 | KUNGS vs. COOKIN' ON 3 BURNERS | This girl |
| 5 | MATT SIMONS | Catch & release |
| 6 | SIA | Cheap thrills |
| 7 | IMANY | Don't be so shy |
| 8 | LP | Lost on you |
| 9 | AMIR | J'ai cherche |
| 10 | CALVIN HARRIS & RIHANNA | This is what you came for |
| 11 | JULIEN DORE | Le lac |
| 12 | TWENTY ONE PILOTS | Stressed out |
| 13 | YALL feat. GABRIELA RICHARDSON | Hundred miles |
| 14 | LUKAS GRAHAM | 7 years |
| 15 | DJ SNAKE feat. JUSTIN BIEBER | Let me love you |
| 16 | DAVID GUETTA feat. SIA & FETTY WAP | Bang my head |
| 17 | ALAN WALKER | Faded |
| 18 | MANS ZELMERLOW | Should've gone home (je ne suis qu'un homme) |
| 19 | FRERO DELAVEGA | Autour de moi |
| 20 | MØME feat. MERRYN JEANN | Aloha |
| 21 | COLDPLAY | Adventure of a lifetime |
| 22 | JULIAN PERRETTA | Miracle |
| 23 | SIA | The greatest |
| 24 | MADCON feat. RAY DALTON | Don't worry |
| 25 | KUNGS feat. JAMIE N COMMONS | Don't you know |
| 26 | TWENTY ONE PILOTS | Ride |
| 27 | MIKE PERRY feat. SHY MARTIN | The ocean |
| 28 | FRERO DELAVEGA | Le coeur élephant |
| 29 | BRUNO MARS | 24k magic |
| 30 | ADELE | Hello |
| 31 | THE WEEKND feat. DAFT PUNK | Starboy |
| 32 | ENRIQUE IGLESIAS feat. WISIN | Duele el corazon |
| 33 | FRERO DELAVEGA | Ton visage |
| 34 | FEDER feat. EMMI | Blind |
| 35 | CHARLIE PUTH feat. SELENA GOMEZ | We don't talk anymore |
| 36 | DJ SNAKE feat. BIPOLAR SUNSHINE | Middle |
| 37 | AMIR | On dirait |
| 38 | JUSTIN BIEBER | Love yourself |
| 39 | CALVIN HARRIS | My way |
| 40 | JULIAN PERRETTA | I cry |
| 41 | TWENTY ONE PILOTS | Heathens |
| 42 | CLAUDIO CAPEO | Un homme debout |
| 43 | LOUANE | Maman |
| 44 | CHARLIE PUTH feat. MEGHAN TRAINOR | Marvin gaye |
| 45 | MAJOR LAZER feat. JUSTIN BIEBER & MØ | Cold water |
| 46 | MAJOR LAZER feat. NYLA | Light it up |
| 47 | RIHANNA feat. DRAKE | Work |
| 48 | MAROON 5 feat. KENDRICK LAMAR | Don't wanna know |
| 49 | R. CITY feat. ADAM LEVINE | Locked away |
| 50 | GNASH | I hate u i love u |
Les numéros 1 dans les classements de 2016
15 tubes se positionnent en tête du hit parade de 2016. « Can’t stop the feeling » de Justin Timberlake occupe tout l’été (14 semaines) au top du top. « Let me love you » de DJ Snake enchaîne juste derrière avec 8 semaines de présence en automne. Enfin, le « 24K Magic » de Bruno Mars termine l’année avec les 6 dernières semaines.