C’est aujourd’hui le moment de passer en revue l’année 1971 dans les reconstitutions des tops 40. Le couple Stone et Charden joue et gagne en s’inspirant d’un film du réalisateur italien Antonioni. Leur tube « L’avventura » intègre le top 10 en octobre et ne le lâchera pas avant la fin janvier de l’année suivante. Retrouvez la fiche de l’année 1971 ou jetez un œil ci-dessous pour en savoir plus.
Pour un flirt avec le fou du doux seigneur…
Les Beatles se sont séparés l’année précédente. Depuis, George Harrison devient le roi du Top 10 des classements de 1971. Il assoit son « My Sweet Lord » pour 18 semaines dont 7 sur le trône. Juste derrière, Michel Delpech conte fleurette. Son « Pour Un Flirt » affiche 15 semaines. Gilbert Montagné « The Fool » fera 14 semaines, tout comme Johnny Hallyday pour « Oh ! ma jolie Sarah ».
Hit parade des tubes de l’année 1971
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | GEORGE HARRISON | My sweet lord |
2 | MICHEL DELPECH | Pour un flirt |
3 | GILBERT MONTAGNE | The fool |
4 | JOHNNY HALLYDAY | Oh ! ma jolie Sarah |
5 | JOAN BAEZ | Here's to you |
6 | ESTHER GALIL | Le jour se lève |
7 | SHEILA | Les rois mages |
8 | CAT STEVENS | Sad Lisa |
9 | NICOLETTA | Mamy blue |
10 | POP TOPS | Mamy blue |
11 | THE ROLLING STONES | Brown sugar |
12 | CLAUDE FRANCOIS | Si douce à mon souvenir |
13 | ELVIS PRESLEY | You don't have to say you love me |
14 | GERARD PALAPRAT | Fais-moi un signe |
15 | JOE DASSIN | La fleur aux dents |
16 | MICHEL POLNAREFF | Nos mots d'amour |
17 | JOHNNY HALLYDAY | Essayez |
18 | NINA SIMONE | My way |
19 | PATRICK TOPALOFF | J'ai bien mangé, j'ai bien bu |
20 | TOM JONES | She's a lady |
21 | WALDO DE LOS RIOS | Mozart Symphony n°40 in g minor k550 |
22 | JOËL DAYDÉ | Mamy blue |
23 | JOHN KONGOS | He's gonna step on you again |
24 | LES POPPYS | Non, non rien n'a changé |
25 | STONE & CHARDEN | L'avventura |
26 | BLACK SABBATH | Paranoid |
27 | DEMIS ROUSSOS | We shall dance |
28 | GEORGE HARRISON | What is life |
29 | JOE COCKER | High time we went |
30 | JOHN LENNON/PLASTIC ONO BAND | Power to the people |
31 | JULIEN CLERC | Le caravanier |
32 | JULIEN CLERC | Le coeur volcan |
33 | MICHEL POLNAREFF | Comme Juliette et Roméo |
34 | MICHEL SARDOU | J'habite en France |
35 | BARRY RYAN | Red man |
36 | BILL & BUSTER | Hold on to what you've got |
37 | IKE & TINA TURNER | Proud Mary |
38 | JEAN-FRANCOIS MICHAËL | Je pense à toi |
39 | JEREMY FAITH | Jesus |
40 | MICHEL SARDOU | Le rire du sergent |
41 | MIREILLE MATHIEU | Une histoire d'amour |
42 | THE MOODY BLUES | Melancholy man |
43 | TOM JONES | Resurrection shuffle |
44 | CLAUDE FRANCOIS | Il fait beau, il fait bon |
45 | HURRICANE SMITH | Don't let it die |
46 | JACQUES DUTRONC | L'Arsène |
47 | JOE DASSIN | Fais la bise à ta maman |
48 | JOHN LENNON | Imagine |
49 | JOHNNY HALLYDAY | Fils de personne |
50 | MARCEL AMONT | L'amour ça fait passer le temps |
Les numéros 1 dans les classements de 1971
Le couple Stone & Charden rivalise avec l’ex-Beatle pour leur single « L’avventura ». Il s’éternise en effet 7 semaines au top du top entre novembre et décembre. Sheila « Les Rois Mages » et « She’s A Lady » de Tom Jones rivalisent avec 4 semaines de gloire suprême.