Ce classement du 11 avril 1971 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | TOM JONES | She's a lady | 10 | 1 |
2 | ELVIS PRESLEY | You don't have to say you love me | 13 | 2 |
3 | LES POPPYS | Non, non rien n'a changé | 8 | 9 |
4 | GEORGE HARRISON | My sweet lord | 19 | 3 |
5 | JOHN DUMMER'S FAMOUS MUSIC BAND | Nine by nine | 7 | 6 |
6 | CAT STEVENS | Sad Lisa | 11 | 4 |
7 | JOHN LENNON | God | 10 | 5 |
8 | IKE & TINA TURNER | Proud Mary | 11 | 16 |
9 | PATRICK TOPALOFF | J'ai bien mangé, j'ai bien bu | 11 | 10 |
10 | MICHEL POLNAREFF | Nos mots d'amour | 11 | 7 |
11 | JACQUES DUTRONC | L'Arsène | 9 | 12 |
12 | CHARLES AZNAVOUR | Mourir d'aimer | 8 | 11 |
13 | MIREILLE MATHIEU | Une histoire d'amour | 5 | 14 |
14 | SHEILA | Les rois mages | 4 | 15 |
15 | LES CHARLOTS | Merci patron | 8 | 13 |
16 | DANYEL GERARD | Butterfly | 4 | 20 |
17 | BILL & BUSTER | Hold on to what you've got | 4 | 27 |
18 | MICHEL FUGAIN | Soleil | 4 | 22 |
19 | CLAUDE FRANCOIS | Si douce à mon souvenir | 18 | 8 |
20 | SÉVERINE | Un banc, un arbre, une rue | 3 | 28 |
21 | LYNN ANDERSON | Rose garden | 8 | 25 |
22 | WALDO DE LOS RIOS | Mozart Symphony n°40 in g minor k550 | 3 | 32 |
23 | TRIANGLE | Peut-être demain | 6 | 29 |
24 | FRANCIS LAI | Theme from love story | 2 | 33 |
25 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Hey tonight | 9 | 21 |
26 | DEEP PURPLE | Strange kind of woman | 2 | 34 |
27 | JEAN FERRAT | Aimer à perdre la raison | 5 | 23 |
28 | ELTON JOHN | Your song | 4 | 31 |
29 | LAURENT & MARDI GRAS | Sing sing Barbara | 14 | 26 |
30 | HERVE HOUZY | Toi et moi | 6 | 24 |
31 | JEAN FERRAT | La commune | 4 | 30 |
32 | T. REX | Hot love | 2 | 36 |
33 | JOHNNY HALLYDAY | Essayez | 20 | 17 |
34 | SACHA DISTEL | Gypsy girl | 1 | NEW |
35 | JULIEN CLERC | Le coeur volcan | 1 | NEW |
36 | PAUL McCARTNEY | Another day | 1 | NEW |
37 | JOE COCKER | Cry me a river | 19 | 18 |
38 | SERGE GAINSBOURG | Charlie Brown | 1 | NEW |
39 | BLACK SWAN | Echoes and rainbows | 1 | NEW |
40 | EMITT RHODES | You should be ashamed | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1971
Nouveaux articles

Top 100 global 5 février 2023
Ce classement du 5 février reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 5 février 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 5 février 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 5 février 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…