Premier single et premier tube pour Vanessa Paradis dans le Top 10 des classements de 1987. « Joe Le Taxi » reste 12 semaines dont 6 au sommet du top. Notons toutefois la performance de U2. Le groupe irlandais remporte le record de l’année avec 14 semaines de présence pour « With Or Without You ».
Hit parade des tubes de l’année 1987
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | U2 | With or without you |
| 2 | VANESSA PARADIS | Joe le taxi |
| 3 | OFF | Electrica salsa |
| 4 | MADONNA | La isla bonita |
| 5 | TINA CHARLES | I love to love |
| 6 | FRANCE GALL | Ella elle l'a |
| 7 | MADONNA | Who's that girl |
| 8 | STATUS QUO | In the army now |
| 9 | RICK ASTLEY | Never gonna give you up |
| 10 | MICHAEL JACKSON feat. SIEDAH GARRETT | I just can't stop loving you |
| 11 | LOS LOBOS | La bamba |
| 12 | GUESCH PATTI | Etienne |
| 13 | MICHAEL JACKSON | Bad |
| 14 | FRANCIS LALANNE | On se retrouvera |
| 15 | CARMEL | Sally |
| 16 | GIPSY KINGS | Bamboleo |
| 17 | DESIRELESS | Voyage voyage |
| 18 | CHRIS REA | Josephine |
| 19 | ELSA | T'en vas pas |
| 20 | SPAGNA | Call me |
| 21 | BOY GEORGE | Everything I own |
| 22 | PHILIPPE LAVIL & JOCELYNE BEROARD | Kolé séré |
| 23 | VALLI | The more I see you |
| 24 | THE STRANGLERS | Always the sun |
| 25 | JOHNNY CLEGG & SAVUKA | Scatterlings of Africa |
| 26 | SUZANNE VEGA | Luka |
| 27 | KAZERO | Thaï na na |
| 28 | STARSHIP | Nothing's gonna stop us now |
| 29 | SAMANTHA FOX | Nothing's gonna stop me now |
| 30 | MYLENE FARMER | Tristana |
| 31 | PAUL SIMON | You can call me Al |
| 32 | CAROLINE LOEB | C'est la ouate |
| 33 | FRANCE GALL | Babacar |
| 34 | MADONNA | Open your heart |
| 35 | RITA MITSOUKO | C'est comme ça |
| 36 | DAVID & JONATHAN | Bella vita |
| 37 | GERARD BLANC | Une autre histoire |
| 38 | CORYNNE CHARBY | Pile ou face |
| 39 | PRINCE | Sign o' the times |
| 40 | TERENCE TRENT D'ARBY | Wishing well |
| 41 | PET SHOP BOYS | It's a sin |
| 42 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Elle a fait un bébé toute seule |
| 43 | BLUES TROTTOIR | Un soir de pluie |
| 44 | SANDRA | Everlasting love |
| 45 | WHITNEY HOUSTON | I wanna dance with somebody (who loves me) |
| 46 | ETIENNE DAHO | Duel au soleil |
| 47 | GRAZIELLA DE MICHELE | Le pull-over blanc |
| 48 | JOHNNY HALLYDAY | Je te promets |
| 49 | COCK ROBIN | Just around the corner |
| 50 | JEANNE MAS | Sauvez-moi |
Les numéros 1 dans les classements de 1987
Seules 20 chansons s’enchaînent en top position. « La Isla Bonita » de Madonna talonne « Joe Le Taxi » avec 6 semaines de présence toutes deux. Guesch Patti frappe assez fort elle aussi. Son premier single se hisse à la 1ère place pour 5 semaines avec « Etienne ».