Dans le Top 10 des classements de 1983, Michael Jackson classe « Billie Jean » 17 semaines durant dont 6 en tête en avril-mai. Survivor « Eye Of The Tiger » domine juste derrière avec 13 semaines de présence. Il se retrouve ex-aequo avec le « Last Night A DJ Saved My Life » d’Indeep.
Hit parade des tubes de l’année 1983
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | MICHAEL JACKSON | Billie jean |
| 2 | SURVIVOR | Eye of the tiger |
| 3 | INDEEP | Last night a D.J. saved my life |
| 4 | CULTURE CLUB | Do you really want to hurt me |
| 5 | KAJAGOOGOO | Too shy |
| 6 | ROSE LAURENS | Africa |
| 7 | DAVID BOWIE | Let's dance |
| 8 | IRENE CARA | Flashdance ... what a feeling |
| 9 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Comme toi |
| 10 | GREG KIHN BAND | Jeopardy |
| 11 | EURYTHMICS | Sweet dreams |
| 12 | THE POLICE | Every breath you take |
| 13 | TOTO | Africa |
| 14 | LES FORBANS | Chante |
| 15 | ROD STEWART | Baby Jane |
| 16 | COOK DA BOOKS | Your eyes |
| 17 | JAKIE QUARTZ | Mise au point |
| 18 | CHEMISE | She can't love you |
| 19 | PHIL COLLINS | You can't hurry love |
| 20 | BANDOLERO | Paris latino |
| 21 | MICHAEL JACKSON | Beat it |
| 22 | MUSICAL YOUTH | Pass the dutchie |
| 23 | RIGHEIRA | Vamos a la playa |
| 24 | BONNIE TYLER | eclipse of the heart |
| 25 | MARVIN GAYE | Sexual healing |
| 26 | GAZEBO | I like Chopin |
| 27 | CAPTAIN SENSIBLE | Wot |
| 28 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Au bout de mes rêves |
| 29 | GENESIS | Mama |
| 30 | BERNARD LAVILLIERS | Idées noires |
| 31 | RYAN PARIS | Dolce vita |
| 32 | CHRISTOPHER CROSS | All right |
| 33 | TOTO CUTUGNO | L'italiano |
| 34 | PAUL McCARTNEY & MICHAEL JACKSON | Say, say, say |
| 35 | INDOCHINE | L'aventurier |
| 36 | THE BELLE STARS | Sign of the times |
| 37 | SPANDAU BALLET | True |
| 38 | DAVID BOWIE | China girl |
| 39 | TOTO COELO | Milk from the coconut |
| 40 | MIKE OLDFIELD | Moonlight shadow |
| 41 | CHRISTOPHE | Succès fou |
| 42 | JULIEN CLERC | Coeur de rocker |
| 43 | EARTH, WIND & FIRE | Fall in love with me |
| 44 | MICHAEL SEMBELLO | Maniac |
| 45 | DONNA SUMMER | She works hard for the money |
| 46 | DEXYS MIDNIGHT RUNNERS | Come on Eileen |
| 47 | CROCODILE HARRIS | Give me the good news |
| 48 | DIONNE WARWICK | Heartbreaker |
| 49 | TIME BANDITS | I'm specialized in you |
| 50 | U2 | New year's day |
Les numéros 1 dans les classements de 1983
Au sommet des charts de 1983, Michael Jackson reste indétrônable. Juste derrière, Irene Cara place son « Flash Dance » à la première place pour 5 semaines consécutives. C’est au tour ensuite de Rose Laurens de prendre la 3ème place avec « Africa » pour 4 semaines. Finalement, 25 titres auront eu l’opportunité de se retrouver numéros 1.