
Ce classement du 9 mai 1971 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
| TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEILA | Les rois mages | 8 | 1 |
| 2 | MIREILLE MATHIEU | Une histoire d'amour | 9 | 7 |
| 3 | PATRICK TOPALOFF | J'ai bien mangé, j'ai bien bu | 15 | 5 |
| 4 | CAT STEVENS | Sad Lisa | 15 | 2 |
| 5 | IKE & TINA TURNER | Proud Mary | 15 | 6 |
| 6 | TOM JONES | She's a lady | 14 | 3 |
| 7 | JULIEN CLERC | Le coeur volcan | 5 | 11 |
| 8 | LES POPPYS | Non, non rien n'a changé | 12 | 4 |
| 9 | JACQUES DUTRONC | L'Arsène | 13 | 10 |
| 10 | BILL & BUSTER | Hold on to what you've got | 8 | 8 |
| 11 | WALDO DE LOS RIOS | Mozart Symphony n°40 in g minor k550 | 7 | 16 |
| 12 | JEAN FERRAT | Aimer à perdre la raison | 9 | 23 |
| 13 | SÉVERINE | Un banc, un arbre, une rue | 7 | 15 |
| 14 | JOHN DUMMER'S FAMOUS MUSIC BAND | Nine by nine | 11 | 12 |
| 15 | GEORGE HARRISON | My sweet lord | 23 | 9 |
| 16 | T. REX | Hot love | 6 | 17 |
| 17 | LES CHARLOTS | Merci patron | 12 | 13 |
| 18 | PAUL McCARTNEY | Another day | 5 | 21 |
| 19 | JOHNNY HALLYDAY | Oh ! ma jolie Sarah | 4 | 24 |
| 20 | FRANCIS LAI | Theme from love story | 6 | 18 |
| 21 | JOHN LENNON/PLASTIC ONO BAND | Power to the people | 4 | 26 |
| 22 | THE ROLLING STONES | Brown sugar | 3 | 27 |
| 23 | JEAN-FRANCOIS MICHAËL | Je veux vivre auprès de toi | 3 | 33 |
| 24 | CHARLES AZNAVOUR | Mourir d'aimer | 12 | 20 |
| 25 | LALLY SCOTT | Chirpy chirpy, cheep cheep | 4 | 22 |
| 26 | MICHEL POLNAREFF | Nos mots d'amour | 15 | 19 |
| 27 | ELVIS PRESLEY | You don't have to say you love me | 17 | 14 |
| 28 | GEORGE HARRISON | What is life | 3 | 29 |
| 29 | ELTON JOHN | Your song | 8 | 28 |
| 30 | DEEP PURPLE | Strange kind of woman | 6 | 25 |
| 31 | MASSIMO RANIERI | L'amore e un attimo | 2 | 32 |
| 32 | SERGE GAINSBOURG | Ballade de Melody Nelson | 2 | 34 |
| 33 | WALLACE COLLECTION | Stay | 5 | 31 |
| 34 | LEONARD COHEN | Avalanche | 1 | NEW |
| 35 | STONE & CHARDEN | Le seul bébé qui ne pleure pas | 1 | NEW |
| 36 | CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG | Carry on | 1 | NEW |
| 37 | HERVE VILARD | Elvira | 2 | 36 |
| 38 | GEORGES MOUSTAKI | Il y avait un jardin | 1 | NEW |
| 39 | MICHEL FUGAIN | Soleil | 8 | 30 |
| 40 | REGINE | Balayeurs, balayez | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1971