
Ce classement du 8 août 1971 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
| TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERT MONTAGNE | The fool | 6 | 7 |
| 2 | MICHEL DELPECH | Pour un flirt | 13 | 2 |
| 3 | THE ROLLING STONES | Brown sugar | 16 | 1 |
| 4 | MICHEL POLNAREFF | Comme Juliette et Roméo | 6 | 3 |
| 5 | GEORGE HARRISON | What is life | 16 | 4 |
| 6 | JOAN BAEZ | Here's to you | 11 | 8 |
| 7 | JOHNNY HALLYDAY | Oh ! ma jolie Sarah | 17 | 5 |
| 8 | GERARD PALAPRAT | Fais-moi un signe | 5 | 9 |
| 9 | JOHN KONGOS | He's gonna step on you again | 6 | 17 |
| 10 | JOE DASSIN | Fais la bise à ta maman | 8 | 6 |
| 11 | JEREMY FAITH | Jesus | 7 | 12 |
| 12 | MICHEL SARDOU | Je t'aime, je t'aime | 13 | 11 |
| 13 | ESTHER GALIL | Le jour se lève | 7 | 13 |
| 14 | HURRICANE SMITH | Don't let it die | 7 | 16 |
| 15 | THE GREASE BAND | Laughed at the judge | 10 | 10 |
| 16 | LES POPPYS | Isabelle, je t'aime | 9 | 14 |
| 17 | DEMIS ROUSSOS | We shall dance | 10 | 18 |
| 18 | JULIEN CLERC | Berce-moi | 3 | 19 |
| 19 | CLAUDE FRANCOIS | C'est la même chanson | 12 | 15 |
| 20 | T. REX | Get it on | 4 | 22 |
| 21 | THE WALKERS | There's no more corn on the brasos | 3 | 28 |
| 22 | PIERRE TISSERAND | Dis madame s'il vous plait | 4 | 24 |
| 23 | TOM JONES | Resurrection shuffle | 4 | 29 |
| 24 | SHEILA | Les rois mages | 21 | 20 |
| 25 | MARIE | Soleil | 4 | 27 |
| 26 | GERARD MANUEL | On a trop fait l'amour ensemble | 6 | 33 |
| 27 | NANA MOUSKOURI | Mets ta main dans la main | 3 | 30 |
| 28 | JANIS JOPLIN | Move over | 2 | 36 |
| 29 | MONTY | Le Vésuve et l'Etna | 4 | 35 |
| 30 | SYLVIE VARTAN | Loup | 2 | 34 |
| 31 | TIME MACHINE | Turn back time | 10 | 26 |
| 32 | JOE COCKER | High time we went | 1 | NEW |
| 33 | WALDO DE LOS RIOS | Mozart Symphony n°40 in g minor k550 | 20 | 21 |
| 34 | LES POPPYS | Halleluia maman | 1 | NEW |
| 35 | YAMASUKI'S | Yamasuki | 1 | NEW |
| 36 | MIREILLE MATHIEU | C'est dommage | 1 | NEW |
| 37 | JOHN LENNON/PLASTIC ONO BAND | Power to the people | 17 | 23 |
| 38 | PETULA CLARK | Le train du retour | 1 | NEW |
| 39 | THE SUPREMES | Nathan Jones | 1 | NEW |
| 40 | JOHNNY RIVERS | Sea cruise | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1971