
Ce classement du 6 juin 1971 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
| TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL DELPECH | Pour un flirt | 4 | 1 |
| 2 | JULIEN CLERC | Le coeur volcan | 9 | 3 |
| 3 | SHEILA | Les rois mages | 12 | 2 |
| 4 | JOHNNY HALLYDAY | Oh ! ma jolie Sarah | 8 | 4 |
| 5 | BILL & BUSTER | Hold on to what you've got | 12 | 7 |
| 6 | WALDO DE LOS RIOS | Mozart Symphony n°40 in g minor k550 | 11 | 9 |
| 7 | JOHN LENNON/PLASTIC ONO BAND | Power to the people | 8 | 15 |
| 8 | MIREILLE MATHIEU | Une histoire d'amour | 13 | 8 |
| 9 | THE ROLLING STONES | Brown sugar | 7 | 11 |
| 10 | SÉVERINE | Un banc, un arbre, une rue | 11 | 5 |
| 11 | T. REX | Hot love | 10 | 12 |
| 12 | GEORGE HARRISON | What is life | 7 | 16 |
| 13 | JEAN-FRANCOIS MICHAËL | Je veux vivre auprès de toi | 7 | 17 |
| 14 | JACQUES DUTRONC | L'Arsène | 17 | 10 |
| 15 | MICHEL SARDOU | Je t'aime, je t'aime | 4 | 18 |
| 16 | LES POPPYS | Non, non rien n'a changé | 16 | 14 |
| 17 | JOAN BAEZ | Here's to you | 2 | 27 |
| 18 | PAUL McCARTNEY | Another day | 9 | 13 |
| 19 | LEO FERRE | Avec le temps | 4 | 21 |
| 20 | CLAUDE FRANCOIS | C'est la même chanson | 3 | 29 |
| 21 | PATRICK TOPALOFF | J'ai bien mangé, j'ai bien bu | 19 | 6 |
| 22 | CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG | Carry on | 5 | 26 |
| 23 | CAT STEVENS | Sad Lisa | 19 | 19 |
| 24 | SYLVIE VARTAN | Je t'appelle | 2 | 34 |
| 25 | MONTY | Dieu aime la musique | 3 | 37 |
| 26 | TOM JONES | She's a lady | 18 | 20 |
| 27 | JOHN DUMMER'S FAMOUS MUSIC BAND | Nine by nine | 15 | 25 |
| 28 | SERGE GAINSBOURG | Ballade de Melody Nelson | 6 | 24 |
| 29 | JETHRO TULL | Locomotive breath | 3 | 33 |
| 30 | LALLY SCOTT | Chirpy chirpy, cheep cheep | 8 | 23 |
| 31 | RINGO STARR | It don't come easy | 4 | 32 |
| 32 | THE GREASE BAND | Laughed at the judge | 1 | NEW |
| 33 | JEAN FERRAT | Aimer à perdre la raison | 13 | 28 |
| 34 | ANNIE CORDY | Ton polichinelle | 1 | NEW |
| 35 | MASSIMO RANIERI | L'amore e un attimo | 6 | 31 |
| 36 | DEMIS ROUSSOS | We shall dance | 1 | NEW |
| 37 | PHILIPPE CLAY | Mes universités | 1 | NEW |
| 38 | RICHARD GILLY | Je ne suis pas un grand fermier | 2 | 36 |
| 39 | TIME MACHINE | Turn back time | 1 | NEW |
| 40 | PIERRE VASSILIU | En avant les petits enfants | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1971