Le jamaïcain Omi débarque dans le Top 10 des classements de 2015. Son « Cheerleader », remixé par le DJ allemand Felix Jaehn, bat tous les records de l’année : 27 semaines dans le top 10 dont 16 en place de numéro un. Les autres tubes les plus longtemps classés sont « Le chant des sirènes » du duo français Fréro Delavega et « Lean on » de Major Lazer avec 22 semaines. A noter enfin la belle performance de Lost Frequencies. « Reality » revendique 19 semaines de service.
Hit parade des tubes de l’année 2015
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | OMI | Cheerleader |
2 | FRERO DELAVEGA | Le chant des sirènes |
3 | MAJOR LAZER & DJ SNAKE feat. MØ | Lean On |
4 | LOST FREQUENCIES feat. JANIECK DEVY | Reality |
5 | JASON DERULO | Want to want me |
6 | MARINA KAYE | Homeless |
7 | KYGO feat. PARSON JAMES | Stole The Show |
8 | JOSEF SALVAT | Open Season (Une Autre Saison) |
9 | FELIX JAEHN feat. JASMINE THOMPSON | Ain't Nobody (Loves Me Better) |
10 | MARK RONSON feat. BRUNO MARS | Uptown funk |
11 | ROBIN SCHULZ feat. FRANCESCO YATES | Sugar |
12 | CHARLIE PUTH feat. MEGHAN TRAINOR | Marvin Gaye |
13 | R. CITY feat. ADAM LEVINE | Locked Away |
14 | CALVIN HARRIS & DISCIPLES | How Deep Is Your Love |
15 | CATS ON TREES & CALOGERO | Jimmy |
16 | FEDER feat. LYSE | Goodbye |
17 | LOST FREQUENCIES | Are you with me |
18 | RIHANNA, KANYE WEST & PAUL McCARTNEY | FourFiveSeconds |
19 | THE WEEKND | Can't Feel My Face |
20 | ADELE | Hello |
21 | ARIANA GRANDE feat. KENDJI GIRAC | One last time (attends-moi) |
22 | ARIANA GRANDE feat. THE WEEKND | Love me harder |
23 | CRIS CAB feat. TEFA, MOOX & WILLY WILLIAM | Englishman In New York |
24 | ED SHEERAN | Thinking out loud |
25 | KYGO feat. CONRAD | Firestone |
26 | SOPRANO | Clown |
27 | HOZIER | Take me to church |
28 | MADCON feat. RAY DALTON | Don't Worry |
29 | MADILYN BAILEY | Titanium |
30 | X AMBASSADORS | Renegades |
31 | CHRISTINE & THE QUEENS | Saint Claude |
32 | DAVID GUETTA feat. SAM MARTIN | Dangerous |
33 | FRERO DELAVEGA | Ton Visage |
34 | MAITRE GIMS | Est-Ce Que Tu M'aimes |
35 | SAM SMITH | I'm not the only one |
36 | SIGALA | Easy Love |
37 | THE WEEKND | Earned it |
38 | ZARA LARSSON | Uncover |
39 | AVICII | Waiting For Love |
40 | CHARLI XCX | Break the rules |
41 | COLDPLAY | Adventure Of A Lifetime |
42 | ELLIE GOULDING | Love me like you do |
43 | LOUANE | Avenir |
44 | LOUANE | Jour 1 |
45 | NICKY JAM & ENRIQUE IGLESIAS | El Perdón |
46 | THE AVENER | Fade out lines |
47 | DAVID GUETTA FEAT. SIA & FETTY WAP | Bang My Head |
48 | MAROON 5 | Sugar |
49 | ROBIN SCHULZ feat. JASMINE THOMPSON | Sun goes down |
50 | WANKELMUT & EMMA LOUISE | My head is a jungle |
Les numéros 1 dans les classements de 2015
2015 est marquée par la présence de 16 titres classés en tête. Omi distance largement les autres outsiders. « Cheerleader » reste au sommet pour 16 semaines d’avril à août contre 7 seulement pour « Hello » d’Adele, numéro 1 en novembre-décembre. « Uptown funk » de Mark Ronson & Bruno Mars se défend avec 6 semaines de présence en janvier-février.