Le Top 10 des classements de 2002 révèle les talents vocaux de la colombienne Shakira. « Whenever, wherever » bat tous les records de l’année. Il reste présent 17 semaines dont 6 en tête du hit parade printanier. David Guetta démarre sa fulgurante ascension avec « Love, don’t let me go », 15 semaines dans les 10 meilleurs, suivi de près par Indochine « J’ai demandé à la lune » et Natasha St-Pier « Tu trouveras », avec un 14 au compteur.
Hit parade des tubes de l’année 2002
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | SHAKIRA | Whenever, wherever |
| 2 | DAVID GUETTA feat. CHRIS WILLIS | Love, don't let me go |
| 3 | INDOCHINE | J'ai demandé à la lune |
| 4 | NATASHA ST. PIER | Tu trouveras |
| 5 | SOPHIE ELLIS-BEXTOR | Murder on the dancefloor |
| 6 | NELLY feat. KELLY ROWLAND | Dilemma |
| 7 | R. KELLY | The world's greatest |
| 8 | MARC LAVOINE & CHRISTINA MAROCCO | J'ai tout oublié |
| 9 | ROHFF | Qui est l'exemple ? |
| 10 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Tournent les violons |
| 11 | RENAUD & AXELLE RED | Manhattan-Kaboul |
| 12 | P. DIDDY feat. USHER & LOON | I need a girl |
| 13 | JOHNNY HALLYDAY | Marie |
| 14 | M.C. SOLAAR | Inch' Allah |
| 15 | LAS KETCHUP | The ketchup song (aserejé) |
| 16 | VANESSA CARLTON | A thousand miles |
| 17 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Les choses |
| 18 | WEEZER | Island in the sun |
| 19 | TIZIANO FERRO | Perdono |
| 20 | SHAKIRA | Underneath your clothes |
| 21 | CHRISTINA MILIAN | When you look at me |
| 22 | MAGIC SYSTEM | 1er gaou |
| 23 | USHER | U got it bad |
| 24 | DE PALMAS | Regarde-moi bien en face |
| 25 | MARC LAVOINE & CLAIRE KEIM | Je ne veux qu'elle |
| 26 | ALICIA KEYS | Fallin' |
| 27 | AVRIL LAVIGNE | Complicated |
| 28 | MAD'HOUSE | Like a prayer |
| 29 | ANASTACIA | Paid my dues |
| 30 | EVE feat. DRAG-ON & SWIZZ BEATZ | Got what you need |
| 31 | JENNIFER LOPEZ | I'm real |
| 32 | MADONNA | Die another day |
| 33 | JENIFER | Au soleil |
| 34 | JENNIFER LOPEZ feat. NAS | I'm gonna be alright |
| 35 | KYLIE MINOGUE | Can't get you out of my head |
| 36 | CALOGERO | En apesanteur |
| 37 | NICKELBACK | How you remind me |
| 38 | CUNNIE WILLIAMS | Come back to me |
| 39 | JENNIFER LOPEZ feat. JADAKISS & STYLES | Jenny from the block |
| 40 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Ensemble |
| 41 | NUTTEA | Unité |
| 42 | TRUTH HURTS feat. RAKIM | Addictive |
| 43 | ZAZIE | Adam et Yves |
| 44 | ASHANTI | Foolish |
| 45 | BRANDY | Full moon |
| 46 | MYLENE FARMER & SEAL | Les mots |
| 47 | ATOMIC KITTEN | Eternal flame |
| 48 | ETIENNE DAHO + DANI | Comme un boomerang |
| 49 | MARY J. BLIGE | No more drama |
| 50 | DE PALMAS | Elle s'ennuie |
Les numéros 1 dans les classements de 2002
Outre Shakira et son « Whenever, whatever », 2002 marque l’avènement d’Alicia Keys. Son premier single « Fallin’ » se défend aussi bien que cette première avec également 6 semaines de présence au summum. Sophie Ellis-Bextor pousse son « Murder on the dancefloor » en tête du classement pour 5 semaines en juillet-août.