
Ce classement du 9 octobre 1988 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
| TW | Artiste | Titre | Wks | LW | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | S-EXPRESS | Theme from S-express | 17 | 1 | 
| 2 | PACO | Amor de mis amores | 9 | 4 | 
| 3 | GIANNA NANNINI | I maschi | 11 | 6 | 
| 4 | TRACY CHAPMAN | Talkin' 'bout a revolution | 11 | 2 | 
| 5 | JEVETTA STEELE | Calling you | 12 | 3 | 
| 6 | MYLENE FARMER | Pourvu qu'elles soient douces | 8 | 8 | 
| 7 | VANESSA PARADIS | Marilyn & John | 19 | 5 | 
| 8 | MICHAEL JACKSON | Another part of me | 9 | 17 | 
| 9 | EIGHTH WONDER | I'm not scared | 19 | 7 | 
| 10 | GLENN MEDEIROS & ELSA | Un roman d'amitié | 17 | 9 | 
| 11 | KYLIE MINOGUE | Got to be certain | 10 | 18 | 
| 12 | WHITNEY HOUSTON | Love will save the day | 14 | 11 | 
| 13 | MILLI VANILLI | Girl you know it's true | 9 | 20 | 
| 14 | EDDY GRANT | Gimme hope Jo'Anna | 14 | 10 | 
| 15 | DEBUT DE SOIREE | Nuit de folie | 25 | 13 | 
| 16 | CHICO BUARQUE | Essa môça 'tá diferente | 9 | 19 | 
| 17 | SANDRA | Heaven can wait | 17 | 15 | 
| 18 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Puisque tu pars | 15 | 16 | 
| 19 | MIDNIGHT OIL | Beds are burning | 25 | 12 | 
| 20 | BROS | I owe you nothing | 7 | 21 | 
| 21 | THE PASADENAS | Tribute (right on) | 8 | 23 | 
| 22 | RAFT | Femmes du Congo | 19 | 14 | 
| 23 | GEORGE MICHAEL | Monkey | 6 | 27 | 
| 24 | DAVID KOVEN | Marvin | 9 | 26 | 
| 25 | A-HA | Touchy! | 7 | 33 | 
| 26 | GOLD | Rio de janvier | 11 | 28 | 
| 27 | SERGE GAINSBOURG | Mon légionnaire | 9 | 29 | 
| 28 | ETIENNE DAHO | Bleu comme toi | 19 | 22 | 
| 29 | YAZZ & THE PLASTIC POPULATION | The only way is up | 6 | 36 | 
| 30 | FAT BOYS | The twist | 9 | 34 | 
| 31 | EUROPE | Superstitious | 9 | 25 | 
| 32 | ART MENGO | Les parfums de sa vie (je l'ai tant aimée) | 5 | 40 | 
| 33 | ERIC SERRA | My lady blue | 10 | 24 | 
| 34 | TERENCE TRENT D'ARBY | Dance little sister | 6 | 35 | 
| 35 | SPAGNA | Every girl and boy | 11 | 30 | 
| 36 | U2 | Desire | 3 | 52 | 
| 37 | PHIL COLLINS | A groovy kind of love | 3 | 47 | 
| 38 | PATTI SMITH | People have the power | 6 | 43 | 
| 39 | TRISTAN | Bonne bonne humeur ce matin | 9 | 46 | 
| 40 | RENAUD | La mère à Titi | 5 | 63 | 
| 41 | PATSY | Liverpool | 13 | 42 | 
| 42 | GAMINE | Voila les anges | 10 | 45 | 
| 43 | OFRA HAZA | Im nin' alu | 19 | 31 | 
| 44 | 49ERS | Die walküre | 4 | 57 | 
| 45 | INXS | Devil inside | 15 | 37 | 
| 46 | PET SHOP BOYS | Domino dancing | 3 | 59 | 
| 47 | SABRINA | All of me (boy oh boy) | 16 | 41 | 
| 48 | LES AVIONS | Fanfare | 10 | 39 | 
| 49 | VAYA CON DIOS | Puerto Rico | 9 | 44 | 
| 50 | MARC LAVOINE | Si tu veux le savoir | 6 | 65 | 
| 51 | DAVID HALLYDAY | High | 2 | 68 | 
| 52 | DANA DAWSON | Ready to follow you | 2 | 71 | 
| 53 | KOVA REA | Nuit d'amour | 5 | 79 | 
| 54 | FLORENT PAGNY | Laisssez-nous respirer | 2 | 74 | 
| 55 | AFRIKA BAMBAATAA & FAMILY feat. UB40 | Reckless | 16 | 32 | 
| 56 | WET WET WET | Angel eyes | 25 | 50 | 
| 57 | LOUISE FERON | Tomber sous le charme | 5 | 70 | 
| 58 | TAYLOR DAYNE | Prove your love | 6 | 62 | 
| 59 | BILL WITHERS | Lovely day [sunshine mix] | 2 | 81 | 
| 60 | JOHNNY HALLYDAY | Que je t'aime [live] | 14 | 38 | 
| 61 | FAIRGROUND ATTRACTION | Perfect | 11 | 60 | 
| 62 | ELTON JOHN | I don't wanna go on with you like that | 19 | 54 | 
| 63 | FRANCE GALL | Papillon de nuit | 5 | 75 | 
| 64 | MAXIME LE FORESTIER | Ambalaba | 3 | 67 | 
| 65 | JIL CAPLAN | Cette fille n'est pas pour toi | 12 | 48 | 
| 66 | PREFAB SPROUT | The king of rock'n'roll | 12 | 58 | 
| 67 | DAVID & JONATHAN | Est-ce que tu viens pour les vacances ? | 19 | 56 | 
| 68 | MAURANE | Les uns contre les autres | 1 | NEW | 
| 69 | STING | They dance alone (cueca solo) | 21 | 64 | 
| 70 | MATT BIANCO | Don't blame it on that girl | 12 | 61 | 
| 71 | SADE | Paradise | 16 | 49 | 
| 72 | KOOL & THE GANG | Rags to riches | 4 | 78 | 
| 73 | JOHNNY HATES JAZZ | Heart of gold | 13 | 51 | 
| 74 | GLENN MEDEIROS | Lonely won't leave me alone | 19 | 66 | 
| 75 | OLIVIA NEWTON-JOHN | The rumour | 7 | 63 | 
| 76 | JAMES BROWN | I'm real | 4 | 90 | 
| 77 | SIOUXSIE & THE BANSHEES | Peek-a-boo | 4 | 85 | 
| 78 | KID CREOLE & THE COCONUTS | Pepito | 6 | 69 | 
| 79 | FRANCOISE HARDY | Partir quand même | 16 | 55 | 
| 80 | THIERRY MUTIN | Sketch of love | 4 | 87 | 
| 81 | WOMACK & WOMACK | Teardrops | 1 | NEW | 
| 82 | BANANARAMA | Love, truth & honesty | 2 | 86 | 
| 83 | PRINCESS ERIKA | Trop de bla bla | 28 | 77 | 
| 84 | JEAN-MICHEL JARRE | Révolutions | 1 | NEW | 
| 85 | BLACK | The big one | 1 | NEW | 
| 86 | GERARD BLANC | Sentiment d'océan | 1 | NEW | 
| 87 | STEVE WINWOOD | Roll with it | 3 | RE | 
| 88 | LIO | Seules les filles pleurent | 2 | 92 | 
| 89 | VERONIQUE JANNOT | Aviateur | 25 | 72 | 
| 90 | NIAGARA | Soleil d'hiver | 2 | RE | 
| 91 | KIM WILDE | Never trust a stranger | 1 | NEW | 
| 92 | DENNIS' TWIST | Achtung dans l'ascenseur (vos papiers bitte) | 2 | RE | 
| 93 | PATRICIA KAAS | Mon mec à moi | 1 | NEW | 
| 94 | LAURENT MALTESE | Evelyne (quitte pas la ligne) | 2 | 96 | 
| 95 | SHEILA | Pour te retrouver | 1 | NEW | 
| 96 | INXS | Never tear us apart | 1 | NEW | 
| 97 | LAURENT VOULZY | Le soleil donne | 1 | NEW | 
| 98 | OKAY | Okay | 1 | NEW | 
| 99 | TERENCE TRENT D'ARBY | Sign your name | 24 | 73 | 
| 100 | ALEXANDRE STERLING | Oh l'amour | 1 | NEW | 
 
					