Le Top 10 des classements de 1994 voit apparaître un duo d’exception qui dépasse tous les autres artistes de l’année. Le « 7 Seconds » de Youssou N’Dour et Neneh Cherry totalise 18 semaines dans les 10 premiers dont 10 à la première place durant tout l’été. Le « Rhythm of the night » de Corona se contente de 16 semaines. A cette époque, on danse le mia dans les rues de Philadelphie : IAM et Bruce Springsteen totalisent 15 semaines chacun.
Hit parade des tubes de l’année 1994
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | YOUSSOU N'DOUR & NENEH CHERRY | 7 seconds |
| 2 | CORONA | The rhythm of the night |
| 3 | IAM | Je danse le mia |
| 4 | BRUCE SPRINGSTEEN | Streets of Philadelphia |
| 5 | ELTON JOHN | Can you feel the love tonight |
| 6 | CRASH TEST DUMMIES | Mmm Mmm Mmm Mmm |
| 7 | WET WET WET | Love is all around |
| 8 | BRYAN ADAMS, ROD STEWART & STING | All for love |
| 9 | PRETENDERS | I'll stand by you |
| 10 | EAST 17 | It's alright |
| 11 | COUNTING CROWS | Mr. Jones |
| 12 | BIG MOUNTAIN | Baby, I love your way |
| 13 | RAM JAM | Black Betty |
| 14 | JIMMY CLIFF | I can see clearly now |
| 15 | M-PEOPLE | Moving on up |
| 16 | ACE OF BASE | The sign |
| 17 | ACE OF BASE | Don't turn around |
| 18 | PHIL COLLINS | Everyday |
| 19 | MASTERBOY | Feel the heat of the night |
| 20 | ACE OF BASE | Happy nation |
| 21 | REEL 2 REAL feat. THE MAD STUNTMAN | I like to move it |
| 22 | LAURA PAUSINI | La solitudine |
| 23 | M.C. SOLAAR | Nouveau western |
| 24 | MARIAH CAREY | Without you |
| 25 | SOUNDGARDEN | Black hole sun |
| 26 | AEROSMITH | Crazy |
| 27 | PET SHOP BOYS | Go west |
| 28 | PINK FLOYD | High hopes |
| 29 | THE ROLLING STONES | Love is strong |
| 30 | MADONNA | Secret |
| 31 | AXELLE RED | Sensualité |
| 32 | JOE COCKER | Summer in the city |
| 33 | CYNDI LAUPER | (Hey now) girls just want to have fun |
| 34 | CULTURE BEAT | Anything |
| 35 | ALL-4-ONE | I swear |
| 36 | BOYZ II MEN | I'll make love to you |
| 37 | MARIAH CAREY | Hero |
| 38 | BILLY ZE KICK & LES GAMINS EN FOLIE | Mangez-moi ! Mangez-moi ! |
| 39 | WHIGFIELD | Saturday night |
| 40 | PRINCE | The most beautiful girl in the world |
| 41 | AEROSMITH | Cryin' |
| 42 | MEAT LOAF | I'd do anything for love (but I won't do that) |
| 43 | M.C. SOLAAR | Obsolète |
| 44 | SWV | Right here / human nature |
| 45 | CHAKA DEMUS & PLIERS | She don't let nobody |
| 46 | GUNS N' ROSES | Since I don't have you |
| 47 | UB40 | Bring me your cup |
| 48 | THE BREEDERS | Cannonball |
| 49 | PATRICK BRUEL | Combien de murs... |
| 50 | BLUR | Girls and boys |
Les numéros 1 dans les classements de 1994
19 titres différents se disputent la place suprême en cette année 1994. 6 semaines de présence séparent Youssou et Neneh du second meilleur numéro un. Elton John « Can you feel the love tonight », Iam « Je danse le Mia » et Bruce Springsteen « Streets of Philadelphia » se partagent 4 semaines.