Le plus présent des numéros un de cette semaine est “Diamonds” de Sam Smith. Six stations le hissent en tête de leurs playlists : Metropolys, Radio Espace, Radio Scoop, Radio Star Méditerrannée, RTS, Tendance Ouest et Wit FM. Le “Beau-Papa” de Vianney s’accroche encore. Il reste premier sur 5 autres radios : Champagne FM, Chérie FM, Kiss FM, M Radio et Voltage.
À nouveau debout et avec le courage de changer, les gens sont cools…
Sia gagne le cœur des auditeurs de RTL2 et Virgin avec “Courage To Change”. Quant à RTL, c’est Kimberose “Back On My Feet” qui a été choisi pour cette semaine. Radio Vinci Autoroutes fait finalement rouler Alice Et Moi avec “Les Gens Sont Cools” sur la voie royale.
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment :
100% Hot 50
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | LUCENZO | No Me Ama |
2 | CLAUDIO CAPÉO | E Penso A Te |
3 | DAVID GUETTA & SIA | Let's Love |
4 | HI_TACK | Say Say Say (Waiting 4 U) (Remix) |
5 | JULIEN DORÉ | Nous |
6 | 21 JUIN LE DUO | Peux-tu Me Dire ? |
7 | TOM GREGORY | Rather Be You |
8 | PATRICK FIORI & FLORENT PAGNY | J'y Vais |
9 | GIMS | Jusqu'ici Tout Va Bien |
10 | VIANNEY | Beau-Papa |
11 | VITAA & SLIMANE | De L'or |
12 | ZOE WEES | Control |
13 | AVA MAX | My Head & My Heart |
14 | AMIR | On Verra Bien |
15 | FLO DELAVEGA | Printemps Éternel |
16 | AVA MAX | Who's Laughing Now |
17 | KENDJI GIRAC feat. GIMS | Dernier Métro |
18 | OFENBACH & QUARTERHEAD feat. NORMA JEAN MARTINE | Head Shoulders Knees & Toes |
19 | TROIS CAFÉS GOURMANDS | On T'emmène |
20 | CLEAN BANDIT & MABEL feat. 24KGOLDN | Tick Tock |
21 | GRAND CORPS MALADE & CAMILLE LELLOUCHE | Mais Je T'aime |
22 | SAM SMITH | Diamonds |
23 | KYGO & DONNA SUMMER | Hot Stuff |
24 | M. POKORA | S'en Aller |
25 | STAIRS | Assis Dans La Nuit |
26 | DADJU | Amour Toxic |
27 | BOULEVARD DES AIRS feat. LUNIS | Bruxelles |
28 | ALUNA | Envious |
29 | INDOCHINE | Nos Célébrations |
30 | GRANNY SMITH | Jamais Si Près |
31 | INDOCHINE & CHRISTINE AND THE QUEENS | 3Sex |
32 | PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS | Hypnotized |
33 | MELODY GARDOT & STING | Little Something |
34 | LUKAS GRAHAM | Share That Love |
35 | CALOGERO | Celui D'en Bas |
36 | SHY'M | Ensemble |
37 | KYLIE MINOGUE | Magic |
38 | CAMÉLIA JORDANA | Silence |
39 | AMEL BENT & HATIK | 1,2,3 |
40 | BENJAMIN BIOLAY | Comment Est Ta Peine |
41 | BTS | Dynamite |
42 | SCHWARZ & KÉO | Get Up (Donne Le Meilleur) |
43 | LP | The One That You Love |
44 | ED SHEERAN | Afterglow |
45 | VITAA & SLIMANE | Ça Ira |
46 | OLIVIA RODRIGO | Drivers License |
47 | CLAUDIO CAPÉO | C''est Une Chanson |
48 | LOUANE | Désolée |
49 | MYLÈNE FARMER | L'âme Dans L'eau |
50 | JULIE ZENATTI | Paisiblement Fou |
Alouette Hot 50
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | ROBIN SCHULZ feat. KIDDO | All We Got |
2 | SAM SMITH | Diamonds |
3 | TOM GREGORY | Rather Be You |
4 | DUA LIPA & ANGÈLE | Fever |
5 | HI_TACK | Say Say Say (Waiting 4 U) (Remix) |
6 | VIANNEY | Beau-Papa |
7 | KENDJI GIRAC feat. GIMS | Dernier Métro |
8 | GIMS | Jusqu'ici Tout Va Bien |
9 | DAVID GUETTA & SIA | Let's Love |
10 | KYGO & DONNA SUMMER | Hot Stuff |
11 | SIA | Courage To Change |
12 | MASTER KG feat. NOMCEBO | Jerusalema |
13 | CALOGERO | Celui D'en Bas |
14 | ZOE WEES | Control |
15 | BTS | Dynamite |
16 | AVA MAX | My Head & My Heart |
17 | JÉRÉMY FREROT | Un Homme |
18 | LOUANE | Désolée |
19 | JULIEN DORÉ | Nous |
20 | AMIR | On Verra Bien |
21 | LUKAS GRAHAM | Share That Love |
22 | CLEAN BANDIT & MABEL feat. 24KGOLDN | Tick Tock |
23 | INDOCHINE & CHRISTINE AND THE QUEENS | 3Sex |
24 | BOULEVARD DES AIRS feat. LUNIS | Bruxelles |
25 | TROIS CAFÉS GOURMANDS | On T'emmène |
26 | BLACK EYED PEAS feat. SHAKIRA | Girl Like Me |
27 | TWOCOLORS | Lovefool |
28 | CAMÉLIA JORDANA | Silence |
29 | KYLIE MINOGUE | Magic |
30 | FLO DELAVEGA | Printemps Éternel |
31 | TRYO, YANNICK NOAH & IBRAHIM MAALOUF | Serre-Moi 2020 |
32 | LEONIE | Comme Ça |
33 | OFENBACH & QUARTERHEAD feat. NORMA JEAN MARTINE | Head Shoulders Knees & Toes |
34 | ARIANA GRANDE | Positions |
35 | M. POKORA | S'en Aller |
36 | VITAA & SLIMANE | De L'or |
37 | PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS | Hypnotized |
38 | JASON DERULO | Take You Dancing |
39 | LP | The One That You Love |
40 | VITAA & SLIMANE | Ça Ira |
41 | BAD BUNNY & JHAY CORTEZ | Dákiti |
42 | KENDJI GIRAC | Évidemment |
43 | DERMOT KENNEDY | Giants |
44 | GRAND CORPS MALADE | Pas Essentiel |
45 | ED SHEERAN | Afterglow |
46 | KIMBEROSE | Back On My Feet |
47 | EDDY DE PRETTO | Bateaux-Mouches |
48 | YUNGBLUD | Cotton Candy |
49 | MILEY CYRUS feat. DUA LIPA | Prisoner |
50 | TATE MCRAE | You Broke Me First |
Champagne FM Hot 20
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | VIANNEY | Beau-Papa |
2 | JAWSH 685 & JASON DERULO | Savage Love (Laxed - Siren Beat) |
3 | MASTER KG feat. NOMCEBO | Jerusalema |
4 | ZOE WEES | Control |
5 | OFENBACH & QUARTERHEAD feat. NORMA JEAN MARTINE | Head Shoulders Knees & Toes |
6 | KYGO & DONNA SUMMER | Hot Stuff |
7 | AVA MAX | Who's Laughing Now |
8 | SOPRANO | A Nos Heros Du Quotidien |
9 | MICHELE MORRONE | Hard For Me |
10 | TROIS CAFÉS GOURMANDS | On T'emmène |
11 | ROBIN SCHULZ feat. KIDDO | All We Got |
12 | GIMS | Jusqu'ici Tout Va Bien |
13 | GIMS | Malheur Malheur |
14 | SIA | Courage To Change |
15 | JULIEN DORÉ | Nous |
16 | TOM GREGORY | Rather Be You |
17 | LUCENZO | No Me Ama |
18 | IMAGINE DRAGONS | Bad Liar |
19 | IMAGINE DRAGONS | Demons |
20 | KENDJI GIRAC feat. GIMS | Dernier Métro |
Chérie FM Hot 25
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | VIANNEY | Beau-Papa |
2 | M. POKORA | Si On Disait |
3 | ZOE WEES | Control |
4 | MASTER KG feat. NOMCEBO | Jerusalema |
5 | PATRICK FIORI & FLORENT PAGNY | J'y Vais |
6 | CALOGERO | Celui D'en Bas |
7 | KENDJI GIRAC feat. GIMS | Dernier Métro |
8 | AVA MAX | Who's Laughing Now |
9 | SIA | Courage To Change |
10 | JULIEN DORÉ | Nous |
11 | AMIR | On Verra Bien |
12 | MICHELE MORRONE | Hard For Me |
13 | GIMS | Jusqu'ici Tout Va Bien |
14 | VITAA & SLIMANE | Ça Ira |
15 | MYLÈNE FARMER | L'âme Dans L'eau |
16 | LOUANE | Si T'etais La |
17 | PATRICK BRUEL | Le Fil |
18 | INDOCHINE | Nos Célébrations |
19 | FRANCIS CABREL | Te Ressembler |
20 | SAAM | Comme Ci Comme Ça |
21 | CHRISTOPHE MAÉ & YOUSSOU N'DOUR | L'ours |
22 | CAMÉLIA JORDANA | Silence |
23 | KENDJI GIRAC | Évidemment |
24 | DUA LIPA & ANGÈLE | Fever |
25 | JUSTIN BIEBER & BENNY BLANCO | Lonely |
Contact FM Hot 40
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | LUCENZO | No Me Ama |
2 | JASON DERULO | Take You Dancing |
3 | DAVID GUETTA & SIA | Let's Love |
4 | AMIR | On Verra Bien |
5 | DUA LIPA & ANGÈLE | Fever |
6 | VIANNEY | Beau-Papa |
7 | OFENBACH & QUARTERHEAD feat. NORMA JEAN MARTINE | Head Shoulders Knees & Toes |
8 | M. POKORA | Si On Disait |
9 | TOM GREGORY | Rather Be You |
10 | TWOCOLORS | Lovefool |
11 | AMEL BENT & HATIK | 1,2,3 |
12 | GIMS | Jusqu'ici Tout Va Bien |
13 | DADJU, SOOLKING, HATIK & IMEN ES | Unité |
14 | SIA | Courage To Change |
15 | KYGO & DONNA SUMMER | Hot Stuff |
16 | KENDJI GIRAC feat. GIMS | Dernier Métro |
17 | JAWSH 685 & JASON DERULO | Savage Love (Laxed - Siren Beat) |
18 | SAM SMITH | Diamonds |
19 | MASTER KG feat. NOMCEBO | Jerusalema |
20 | HI_TACK | Say Say Say (Waiting 4 U) (Remix) |
21 | ROBIN SCHULZ feat. KIDDO | All We Got |
22 | ROBIN SCHULZ feat. KIDDO | All We Got |
23 | ZOE WEES | Control |
24 | JOEL CORRY x MNEK | Head & Heart |
25 | OFENBACH & QUARTERHEAD feat. NORMA JEAN MARTINE | Head Shoulders Knees & Toes |
26 | JASON DERULO & NUKA | Love Not War (The Tampa Beat) |
27 | HATIK feat. JOK'AIR | La Meilleure |
28 | 24KGOLDN feat. IANN DIOR | Mood |
29 | ED SHEERAN | Afterglow |
30 | VITAA & SLIMANE | Ça Ira |
31 | SOPRANO | Chasseur D'étoiles |
32 | EVA | Cœur Noir |
33 | BAD BUNNY & JHAY CORTEZ | Dákiti |
34 | BLACK EYED PEAS feat. SHAKIRA | Girl Like Me |
35 | DUA LIPA feat. DABABY | Levitating |
36 | AVA MAX | Who's Laughing Now |
37 | MAJOR LAZER & PALOMA MAMI | Queloque |
38 | CAMÉLIA JORDANA | Silence |
39 | DADJU | Amour Toxic |
40 | RITON & NIGHTCRAWLERS feat. MUFASA & HYPEMAN | Friday |
Evasion Hot 40
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | DAVID GUETTA & SIA | Let's Love |
2 | LUCENZO | No Me Ama |
3 | VIANNEY | Beau-Papa |
4 | DUA LIPA & ANGÈLE | Fever |
5 | ZOE WEES | Control |
6 | KENDJI GIRAC feat. GIMS | Dernier Métro |
7 | PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS | Hypnotized |
8 | OFENBACH & QUARTERHEAD feat. NORMA JEAN MARTINE | Head Shoulders Knees & Toes |
9 | KYGO & DONNA SUMMER | Hot Stuff |
10 | JAWSH 685 & JASON DERULO | Savage Love (Laxed - Siren Beat) |
11 | INDOCHINE & CHRISTINE AND THE QUEENS | 3Sex |
12 | MASTER KG feat. NOMCEBO | Jerusalema |
13 | TOM GREGORY | Rather Be You |
14 | AVA MAX | Who's Laughing Now |
15 | SAM SMITH | Diamonds |
16 | LES ENFOIRÉS | Maintenant |
17 | SIA | Courage To Change |
18 | SCHWARZ & KÉO | Get Up (Donne Le Meilleur) |
19 | VITAA & SLIMANE | Ça Ira |
20 | JULIEN DORÉ | Nous |
21 | FLO DELAVEGA | Printemps Éternel |
22 | LOUANE | Désolée |
23 | ALUNA | Envious |
24 | TROIS CAFÉS GOURMANDS | On T'emmène |
25 | M. POKORA | Si On Disait |
26 | CAMÉLIA JORDANA | Silence |
27 | VITAA & SLIMANE | De L'or |
28 | MAROON 5 | Girls Like You |
29 | STAIRS | Assis Dans La Nuit |
30 | GIMS | Jusqu'ici Tout Va Bien |
31 | LUKAS GRAHAM | Share That Love |
32 | ROBIN SCHULZ feat. KIDDO | All We Got |
33 | AMIR | On Verra Bien |
34 | EDDY DE PRETTO | Bateaux-Mouches |
35 | ED SHEERAN | Afterglow |
36 | KYLIE MINOGUE | Magic |
37 | INDOCHINE | Nos Célébrations |
38 | JASON DERULO | Take You Dancing |
39 | TRYO, YANNICK NOAH & IBRAHIM MAALOUF | Serre-Moi 2020 |
40 | JÉRÉMY FREROT | Un Homme |
FG Radio Hot 30
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | PAUL CESAR | Walk Away |
2 | RICK SANDERS feat. BLACK AURA | Night Breeze |
3 | MØME & RICKY DUCATI | Got It Made |
4 | MARTIN VALLEE feat. NICHOLAS | Tesco |
5 | HARRISON | Touch Me |
6 | KYGO & DONNA SUMMER | Hot Stuff |
7 | PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS | Hypnotized |
8 | ROBIN SCHULZ feat. KIDDO | All We Got |
9 | START THE PARTY | Freed From Desire |
10 | DAVID GUETTA & SIA | Let's Love |
11 | MELVO BAPTISTE feat. PHEBE EDWARDS | Bad Company |
12 | DOUBLE DEE feat. DANY | Found Love (Reprise) |
13 | JOEL CORRY x MNEK | Head & Heart |
14 | COTONE feat. JAMAL DILMEN | Keep It On The Low |
15 | ALUNA | Envious |
16 | OFENBACH feat. LAGIQUE | Wasted Love |
17 | BOSTON BUN | Whenever You're Ready |
18 | KYLIE MINOGUE | Magic |
19 | SAM SMITH | Diamonds |
20 | MØME & RICKY DUCATI | I Know |
21 | MIND ELECTRIC feat. KYLIE AULDIST & ELEKTRIK DISKO | I Must Be Doing Something Right |
22 | BLACK COFFEE & PHARELL WILLIAMS & JOZZY | 10 Missed Calls |
23 | BRONSON feat. GALLANT | Know Me |
24 | JORDAN MAGRO & C'SAR | Rewind |
25 | CAFIUS & PHILIP STRAND | Boom Boom |
26 | DAVID GUETTA & MORTEN feat. LANIE GARDNER | Dreams |
27 | DUA LIPA & ANGÈLE | Fever |
28 | OFENBACH & QUARTERHEAD feat. NORMA JEAN MARTINE | Head Shoulders Knees & Toes |
29 | ALICE ET MOI | Les Gens Sont Cools |
30 | BORIS WAY feat. VAITEANI | O Vai |
France Bleu Hot 30
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | ED SHEERAN | Afterglow |
2 | LES ENFOIRÉS | Maintenant |
3 | LEONIE | Comme Ça |
4 | DUA LIPA & ANGÈLE | Fever |
5 | BÉNABAR | Les Belles Histoires |
6 | VIANNEY | Beau-Papa |
7 | DAVID GUETTA & SIA | Let's Love |
8 | AMIR | On Verra Bien |
9 | M. POKORA | Si On Disait |
10 | INDOCHINE & CHRISTINE AND THE QUEENS | 3Sex |
11 | BOULEVARD DES AIRS feat. LUNIS | Bruxelles |
12 | CALOGERO | Celui D'en Bas |
13 | VITAA & SLIMANE | De L'or |
14 | KENDJI GIRAC | Évidemment |
15 | PATRICK FIORI & FLORENT PAGNY | J'y Vais |
16 | PATRICK BRUEL | Le Fil |
17 | JÉRÉMY FREROT | Un Homme |
18 | LOUANE | Désolée |
19 | SAM SMITH | Diamonds |
20 | CLAUDIO CAPÉO | E Penso A Te |
21 | GIMS | Jusqu'ici Tout Va Bien |
22 | MELODY GARDOT & STING | Little Something |
23 | PASCAL OBISPO | Ma Génération |
24 | KYLIE MINOGUE | Magic |
25 | JULIEN DORÉ | Nous |
26 | TROIS CAFÉS GOURMANDS | On T'emmène |
27 | CARLA BRUNI | Quelque Chose |
28 | PAUL MCCARTNEY | Find My Way |
29 | CAMÉLIA JORDANA | Silence |
30 | FRANCIS CABREL | Te Ressembler |
Fun Radio Hot 60
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | BAD BUNNY & JHAY CORTEZ | Dákiti |
2 | ROBIN SCHULZ feat. KIDDO | All We Got |
3 | JASON DERULO & NUKA | Love Not War (The Tampa Beat) |
4 | AVA MAX | My Head & My Heart |
5 | LOST FREQUENCIES feat. MATHIEU KOSS | Don't Leave Me Now |
6 | VINAI x LE PEDRE | I Was Made |
7 | HI_TACK | Say Say Say (Waiting 4 U) (Remix) |
8 | DAVID GUETTA & SIA | Let's Love |
9 | TIËSTO | The Business |
10 | LUCAS & STEVE feat. ALIDA | Another Life |
11 | MALUMA & THE WEEKND | Hawái |
12 | MARSHMELLO & DEMI LOVATO | OK Not To Be OK |
13 | BLACK EYED PEAS feat. SHAKIRA | Girl Like Me |
14 | MARTIN JENSEN, ALLE FARBEN & NICO SANTOS | Running Back To You |
15 | ALOK & ILKAY SENCAN feat. TOVE LO | Don't Say Goodbye |
16 | DAVID GUETTA & MORTEN feat. LANIE GARDNER | Dreams |
17 | RITON & NIGHTCRAWLERS feat. MUFASA & HYPEMAN | Friday |
18 | JOEL CORRY x MNEK | Head & Heart |
19 | DAVID GUETTA feat. KID CUDI | Memories (2021 Remix) |
20 | OZUNA feat. DOJA CAT & SIA | Del Mar |
21 | PURPLE DISCO MACHINE feat. MIND ENTERPRISES | Exotica |
22 | KYGO & DONNA SUMMER | Hot Stuff |
23 | TWOCOLORS | Lovefool |
24 | CHICO ROSE & JADEN BOJSEN | Poppin Bottles |
25 | WISIN, MYKE TOWERS & LOS LEGENDARIOS | Mi Niña |
26 | MEDUZA feat. DERMOT KENNEDY | Paradise |
27 | LUCENZO | Bailamos |
28 | KYLIE MINOGUE | Magic |
29 | HENRI PFR feat. FAMBA | No One Knows |
30 | MAJOR LAZER & PALOMA MAMI | Queloque |
31 | GAULLIN | So We Go |
32 | BARACK ADAMA feat. GIMS | T'épauler |
33 | OFENBACH feat. LAGIQUE | Wasted Love |
34 | KAROL G | Bichota |
35 | ALUNA | Envious |
36 | DUA LIPA & ANGÈLE | Fever |
37 | KSHMR & STEFY DE CICCO feat. MKLA | Kids |
38 | GIMS | Jusqu'ici Tout Va Bien |
39 | DUA LIPA feat. DABABY | Levitating |
40 | 24KGOLDN feat. IANN DIOR | Mood |
41 | LUCENZO | No Me Ama |
42 | DADJU, SOOLKING, HATIK & IMEN ES | Unité |
43 | 47TER | Vivre |
44 | DADJU | Amour Toxic |
45 | CLEAN BANDIT & MABEL feat. 24KGOLDN | Tick Tock |
46 | LARTISTE | Comme Avant |
47 | SUZANE & FEDER | La Vie Dolce |
48 | KUNGS | This Girl |
49 | ATB x TOPIC x A7S | Your Love (9PM) |
50 | WERE VANA | Casanova |
51 | LOUANE | Désolée |
52 | PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS | Hypnotized |
53 | SIKS & PERSONNE | Je Pars |
54 | HATIK feat. JOK'AIR | La Meilleure |
55 | LMK | Magique |
56 | KIKESA | Rêve Encore |
57 | JASON DERULO | Take You Dancing |
58 | AVA MAX | Who's Laughing Now |
59 | BORIS WAY & VAITEANI | O Vai |
60 | LARTISTE & LYNA MAHYEM | Bolingo |
Générations Hot 40
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | PLK feat. HAMZA | Pilote |
2 | DADJU feat. TIAKOLA | Dieu Merci |
3 | LANDY feat. NISKA | Millions D'euros |
4 | NINHO | Tout En Gucci |
5 | BAD BUNNY & JHAY CORTEZ | Dákiti |
6 | DA UZI feat. HORNET LA FRAPPE, LETO, SADEK & SOPRANO | La Vie Du Binks |
7 | DJADJA & DINAZ | Perdu |
8 | CJ | Whoopty |
9 | 24KGOLDN feat. IANN DIOR | Mood |
10 | AYA NAKAMURA feat. STORMZY | Plus Jamais |
11 | JSX feat. BOOBA | Pompeii |
12 | KOBA LAD feat. MAES & ZED | Coffre Plein |
13 | AYA NAKAMURA | Doudou |
14 | INTERNET MONEY feat. DON TOLIVER, GUNNA & NAV | Lemonade |
15 | LIL NAS X | Holiday |
16 | BOSH | Slide |
17 | LIL DURK, 6LACK & YOUNG THUG | Stay Down |
18 | POP SMOKE | What You Know Bout Love |
19 | 13 BLOCK | Babi |
20 | VALD | Gotaga |
21 | GAZO feat. TIAKOLA | Kassav |
22 | JUL & SCH | Mother Fuck |
23 | KID CUDI | Show Out |
24 | JACK HARLOW | Way Out |
25 | ALPHA WANN | Aaa |
26 | ZKR feat. PLK | Tu Vois Comment |
27 | BOOBA | Azerty |
28 | MIDAS THE JAGABAN | Party With A Jagaban |
29 | JUICE WRLD & YOUNG THUG | Bad Boy |
30 | DABABY | Masterpiece |
31 | MEGAN THEE STALLION | Body |
32 | LIL BABY | On Me |
33 | TY DOLLA $IGN | Spicy |
34 | UZI | À La Fête |
35 | SAWEETIE feat. DOJA CAT | Best Friend |
36 | BILTON | Chicha Menthe |
37 | FUTURE & LIL UZI VERT | Drankin N SmOKin |
38 | INTERNET MONEY feat. DON TOLIVER, GUNNA & NAV | Lemonade |
39 | DDG & YG | Moonwalking In Calabasas |
40 | FRANGLISH feat. TORY LANEZ | My Salsa |
Hit West Hot 50
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | DAVID GUETTA & SIA | Let's Love |
2 | SAM SMITH | Diamonds |
3 | VIANNEY | Beau-Papa |
4 | CLEAN BANDIT & MABEL feat. 24KGOLDN | Tick Tock |
5 | TOM GREGORY | Rather Be You |
6 | GIMS | Jusqu'ici Tout Va Bien |
7 | SIA | Courage To Change |
8 | DUA LIPA & ANGÈLE | Fever |
9 | MASTER KG feat. NOMCEBO | Jerusalema |
10 | TWOCOLORS | Lovefool |
11 | 24KGOLDN feat. IANN DIOR | Mood |
12 | PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS | Hypnotized |
13 | TROIS CAFÉS GOURMANDS | On T'emmène |
14 | INDOCHINE & CHRISTINE AND THE QUEENS | 3Sex |
15 | ZOE WEES | Control |
16 | BTS | Dynamite |
17 | KYGO & DONNA SUMMER | Hot Stuff |
39 | JASON DERULO | Take You Dancing |
18 | ROBIN SCHULZ feat. KIDDO | All We Got |
19 | AMIR | On Verra Bien |
20 | JÉRÉMY FREROT | Un Homme |
21 | JULIEN DORÉ | Nous |
22 | GRAND CORPS MALADE | Pas Essentiel |
23 | AVA MAX | My Head & My Heart |
24 | CAMÉLIA JORDANA | Silence |
25 | LP | The One That You Love |
26 | AVA MAX | Who's Laughing Now |
27 | MICHAEL PATRICK KELLY | Beautiful Madness |
28 | OFENBACH & QUARTERHEAD feat. NORMA JEAN MARTINE | Head Shoulders Knees & Toes |
29 | GWEN STEFANI | Let Me Reintroduce Myself |
30 | TRYO, YANNICK NOAH & IBRAHIM MAALOUF | Serre-Moi 2020 |
31 | KIMBEROSE | Back On My Feet |
32 | KYLIE MINOGUE | Magic |
33 | INDOCHINE | Nos Célébrations |
34 | LUKAS GRAHAM | Share That Love |
35 | KENDJI GIRAC feat. GIMS | Dernier Métro |
36 | LOUANE | Désolée |
37 | M. POKORA | S'en Aller |
38 | VITAA & SLIMANE | Ça Ira |
40 | DUA LIPA feat. DABABY | Levitating |
Hotmix Hits Hot 50
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | INDOCHINE & CHRISTINE AND THE QUEENS | 3Sex |
2 | SIA | Courage To Change |
3 | BAD BUNNY & JHAY CORTEZ | Dákiti |
4 | GIMS | Jusqu'ici Tout Va Bien |
5 | TOM GREGORY | Rather Be You |
6 | ROBIN SCHULZ feat. KIDDO | All We Got |
7 | DUA LIPA & ANGÈLE | Fever |
8 | ED SHEERAN | Afterglow |
9 | BLACK EYED PEAS feat. SHAKIRA | Girl Like Me |
10 | SHANE CODD | Get Out My Head |
11 | PAUL WOOLFORD & DIPLO feat. KAREEN LOMAX | LoOKing For Me |
12 | AVA MAX | My Head & My Heart |
13 | MEDUZA feat. DERMOT KENNEDY | Paradise |
14 | LUKAS GRAHAM | Share That Love |
15 | SAM SMITH | Diamonds |
16 | HARRY STYLES | Golden |
17 | 24KGOLDN feat. IANN DIOR | Mood |
18 | JÉRÉMY FREROT | Un Homme |
19 | INTERNET MONEY feat. DON TOLIVER, GUNNA & NAV | Lemonade |
20 | SHAWN MENDES & JUSTIN BIEBER | Monster |
21 | ARIANA GRANDE | Positions |
22 | LP | The One That You Love |
23 | VIANNEY | Beau-Papa |
24 | DADJU feat. TIAKOLA | Dieu Merci |
25 | THE AVENER feat. MANU LANVIN | Run Away With Me |
26 | JONASU | Black Magic |
27 | IMANBEK & GOODBOYS | Goodbye |
28 | JASON DERULO & NUKA | Love Not War (The Tampa Beat) |
29 | YUNGBLUD | Cotton Candy |
30 | BAHAMAS | Lost In The Light |
31 | BILLIE EILISH | Therefore I Am |
32 | POP SMOKE | What You Know Bout Love |
33 | TAYLOR SWIFT | Willow |
34 | BLACKBEAR & WIZ KHALIFA | Cheers |
35 | PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS | Hypnotized |
36 | TWOCOLORS | Lovefool |
37 | JUICE WRLD feat. BENNY BLANCO | Real Shit |
38 | LOST FREQUENCIES feat. MATHIEU KOSS | Don't Leave Me Now |
39 | RAY DALTON | Don't Make Me Miss You |
40 | OLIVIA RODRIGO | Drivers License |
41 | LEMARQUIS | In The Night |
42 | LITTLE MIX | Sweet Melody |
43 | 220 KID & JC STEWART | Too Many Nights |
44 | LUCENZO | Bailamos |
45 | WE ARE GOLD feat. TOMI SAARIO | Coconut Water |
46 | KYGO & DONNA SUMMER | Hot Stuff |
47 | KYLIE MINOGUE | Magic |
48 | NATHAN DAWE feat. LITTLE MIX | No Time For Tears |
49 | KYLIE MINOGUE & DUA LIPA | Real Groove |
50 | SELENA GOMEZ | De Una Vez |
Kiss FM Hot 50
Diffusions du 18 janvier au 21 janvier 2021
Edition du 24 janvier 2021
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | VIANNEY | Beau-Papa |
2 | SIA | Courage To Change |
3 | DUA LIPA & ANGÈLE | Fever |
4 | GIMS | Jusqu'ici Tout Va Bien |
5 | DAVID GUETTA & SIA | Let's Love |
6 | AVA MAX | My Head & My Heart |
7 | TOM GREGORY | Rather Be You |
8 | SAM SMITH | Diamonds |
9 | ROBIN SCHULZ feat. KIDDO | All We Got |
10 | AMIR | On Verra Bien |
11 | M. POKORA | Si On Disait |
12 | AMEL BENT & HATIK | 1,2,3 |
13 | INDOCHINE & CHRISTINE AND THE QUEENS | 3Sex |
14 | SOPHIE ELLIS-BEXTOR | Crying At The Discotheque |
15 | VITAA & SLIMANE | De L'or |
16 | JULIEN DORÉ | Nous |
17 | CLEAN BANDIT & MABEL feat. 24KGOLDN | Tick Tock |
18 | PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS | Hypnotized |
19 | 24KGOLDN feat. IANN DIOR | Mood |
20 | FLO DELAVEGA | Printemps Éternel |
21 | BLACK EYED PEAS feat. SHAKIRA | Girl Like Me |
22 | JASON DERULO & NUKA | Love Not War (The Tampa Beat) |
23 | JÉRÉMY FREROT | Un Homme |
24 | ZOE WEES | Control |
25 | KENDJI GIRAC | Évidemment |
26 | JOEL CORRY x MNEK | Head & Heart |
27 | HI_TACK | Say Say Say (Waiting 4 U) (Remix) |
28 | LP | The One That You Love |
29 | KENDJI GIRAC feat. GIMS | Dernier Métro |
30 | ARIANA GRANDE | Positions |
31 | M. POKORA | S'en Aller |
32 | MASTER KG feat. NOMCEBO | Jerusalema |
33 | THE WEEKND | Save Your Tears |
34 | ED SHEERAN | Afterglow |
35 | LOUANE | Désolée |
