Accueil Années 10 Classements de 2017 Classement du 12 novembre 2017
Ce classement du 12 novembre 2017 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | ED SHEERAN | Perfect | 10 | 5 |
2 | OFENBACH vs. NICK WATERHOUSE | Katchi | 11 | 2 |
3 | PORTUGAL. THE MAN | Feel it still | 14 | 1 |
4 | ZAYN feat. SIA | Dusk till dawn | 9 | 4 |
5 | SAM SMITH | Too good at goodbyes | 9 | 8 |
6 | CALVIN HARRIS feat. P. WILLIAMS & K. PERRY | Feels | 21 | 3 |
7 | M.C. SOLAAR | Sonotone | 11 | 9 |
8 | CAMILA CABELLO feat. YOUNG THUG | Havana | 8 | 14 |
9 | MACKLEMORE feat. SKYLAR GREY | Glorious | 13 | 7 |
10 | MAROON 5 feat. SZA | What lovers do | 6 | 13 |
11 | AMIR | Etats d'amour | 9 | 27 |
12 | BIGFLO & OLI | Dommage | 11 | 18 |
13 | ORELSAN | Basique | 7 | 15 |
14 | POST MALONE feat. 21 SAVAGE | Rockstar | 7 | 10 |
15 | MARTIN SOLVEIG feat. ALMA | All stars | 20 | 11 |
16 | ALICE MERTON | No roots | 19 | 6 |
17 | CHARLIE PUTH | How long | 5 | 17 |
18 | PINK | What about us | 13 | 12 |
19 | U2 | You're the best thing about me | 9 | 26 |
20 | VIANNEY | Dumbo | 15 | 29 |
21 | JULIEN DORE | Porto-Vecchio | 4 | 41 |
22 | HARRY STYLES | Sign of the times | 29 | 16 |
23 | LOUANE | On était beau | 20 | 19 |
24 | SOPRANO | Mon précieux | 10 | 21 |
25 | LOUANE | Si t'étais là | 4 | 43 |
26 | KALASH feat. DAMSO | Mwaka moon | 5 | 32 |
27 | CALOGERO | Fondamental | 11 | 36 |
28 | CHARLIE PUTH | Attention | 29 | 25 |
29 | INDOCHINE | La vie est belle | 22 | 23 |
30 | JUSTIN BIEBER & BLOODPOP | Friends | 12 | 22 |
31 | FRENCH MONTANA feat. SWAE LEE | Unforgettable | 20 | 20 |
32 | DADJU | Reine | 11 | 45 |
33 | MICHAEL JACKSON | Thriller [Steve Aoki Midnight Hour remix] | 2 | 46 |
34 | ARCADIAN | Ton combat | 19 | 24 |
35 | NISKA | Salé | 5 | 38 |
36 | MALUMA | Felices los 4 | 12 | 73 |
37 | AVICII feat. RITA ORA | Lonely together | 6 | 59 |
38 | KAMALEON | No no no | 3 | 63 |
39 | JULIA MICHAELS | Issues | 28 | 28 |
40 | LISANDRO CUXI | Danser | 18 | 35 |
41 | LARTISTE | Catchu catchu | 4 | 54 |
42 | ROBIN SCHULZ feat. JAMES BLUNT | OK | 24 | 34 |
43 | AVICII feat. SANDRO CAVAZZA | Without you | 13 | 48 |
44 | IMAGINE DRAGONS | Thunder | 16 | 31 |
45 | DJ KHALED feat. RIHANNA & BRYSON TILLER | Wild thoughts | 22 | 39 |
46 | LOGIC feat. ALESSIA CARA & KHALID | 1-800-273-8255 | 8 | 61 |
47 | NISKA | Réseaux | 17 | 33 |
48 | DIVA FAUNE | Shine on my way | 10 | 40 |
49 | DJ SNAKE feat. LAUV | A different way | 7 | 57 |
50 | DUA LIPA | New rules | 9 | 42 |
51 | SOUND OF LEGEND | Push the feeling on | 3 | 52 |
52 | AXWELL Λ INGROSSO | More than you know | 18 | 44 |
53 | KUNGS feat. OLLY MURS & COELY | More mess | 12 | 76 |
54 | TYDIAZ | Dimelo | 5 | 55 |
55 | MARTIN GARRIX | Pizza | 5 | 56 |
56 | J. BALVIN & WILLY WILLIAM | Mi gente | 17 | 30 |
57 | SADEK feat. NINHO | Madre mia | 7 | 62 |
58 | DAVID GUETTA & AFROJACK feat. CHARLI XCX | Dirty sexy money | 1 | NEW |
59 | THE SCRIPT | Rain | 3 | 75 |
60 | THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY | Something just like this | 38 | 53 |
61 | KYO | Ton mec | 6 | 85 |
62 | JONAS BLUE feat. WILLIAM SINGE | Mama | 25 | 50 |
63 | ORELSAN feat. STROMAE | Tout va bien | 1 | NEW |
64 | DAVID GUETTA feat. JUSTIN BIEBER | 2U | 22 | 37 |
65 | ALONZO | Suis-moi | 15 | 51 |
66 | JUL | La tête dans les nuages | 3 | 66 |
67 | CALOGERO | Je joue de la musique | 28 | 58 |
68 | DJ SEM feat. MARWA LOUD | Mi corazón | 15 | 47 |
69 | KYGO feat. JUSTIN JESSO | Stargazing | 3 | 60 |
70 | SELENA GOMEZ x MARSHMELLO | Wolves | 2 | 77 |
71 | ALONZO | Papa allo | 6 | 74 |
72 | EDDY DE PRETTO | Fête de trop | 1 | NEW |
73 | FLORENT PAGNY | La beauté du doute | 6 | 94 |
74 | KAARIS | Je suis gninnin, je suis bien | 4 | 70 |
75 | SIBOY feat. BENASH & DAMSO | Mobali | 15 | 49 |
76 | RITA ORA | Your song | 4 | RE |
77 | STILL FRESH | Collision | 1 | NEW |
78 | JULIAN PERRETTA & FEDER | Private dancer | 11 | 64 |
79 | ED SHEERAN | Shape of you | 43 | 69 |
80 | BERNARD LAVILLIERS | L'espoir | 3 | 84 |
81 | KIDS UNITED | Les lacs du Connemara | 6 | 83 |
82 | ØDYSSEY feat. KIMBERLEY KRUMP | Mind | 3 | 89 |
83 | YELLOW CLAW feat. MOKSI & JONNA FRASER | Open | 1 | NEW |
84 | GEORGE MICHAEL feat. NILE RODGERS | Fantasy | 1 | NEW |
85 | CATHERINE RINGER | Un bien bel homme | 2 | 96 |
86 | MICHEL SARDOU | Le figurant | 3 | 93 |
87 | HORNET LA FRAPPE | Je pense à toi | 11 | 68 |
88 | BEN MAZUE | J'arrive | 1 | NEW |
89 | TEXAS | Can't control | 4 | 91 |
90 | MAJOR LAZER feat. TRAVIS SCOTT... | Know no better | 22 | 65 |
91 | JASON DERULO | If I'm lucky | 1 | NEW |
92 | BB BRUNES | Terrain vague | 2 | 99 |
93 | DJ WHO feat. TRICIQ | Good times | 1 | NEW |
94 | PURPLE DISCO MACHINE | Devil in me | 2 | 97 |
95 | FRANCIS CABREL | Le fils unique | 1 | NEW |
96 | MOODOID | Au pays des merveilles de Juliet | 1 | NEW |
97 | KENDRICK LAMAR feat. ZACARI | Love | 1 | NEW |
98 | CRAIG DAVID | Heartline | 1 | NEW |
99 | EUGENIE | Vents contraires | 1 | NEW |
100 | LORIE PESTER | La vie est belle | 1 | NEW |
Affichage des éléments 1 à 100 sur 100 éléments