Ce classement du 3 août 1986 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | SAMANTHA FOX | Touch me (I want your body) | 10 | 3 |
2 | IMAGES | Les démons de minuit | 12 | 1 |
3 | MADONNA | Papa don't preach | 5 | 6 |
4 | LES AVIONS | Nuit sauvage | 12 | 7 |
5 | SPAGNA | Easy lady | 10 | 2 |
6 | INDOCHINE | Tes yeux noirs | 8 | 8 |
7 | NIAGARA | L'amour à la plage | 11 | 15 |
8 | LEVEL 42 | Lessons in love | 7 | 10 |
9 | ERASURE | Oh l'amour | 8 | 13 |
10 | GOLD | Ville de lumière | 10 | 4 |
11 | WHAM! | The edge of heaven | 6 | 20 |
12 | MADONNA | Live to tell | 14 | 5 |
13 | A-HA | Hunting high and low | 8 | 18 |
14 | JANET JACKSON | What have you done for me lately | 12 | 9 |
15 | ALPHAVILLE | Dance with me | 15 | 11 |
16 | PETER GABRIEL | Sledgehammer | 14 | 14 |
17 | SADE | Never as good as the first time | 11 | 17 |
18 | BANANARAMA | Venus | 7 | 22 |
19 | JEANNE MAS | En rouge et noir | 18 | 16 |
20 | ETIENNE DAHO | Epaule tattoo | 19 | 12 |
21 | FALCO | Jeanny (Part 1) | 8 | 25 |
22 | E.G. DAILY | Say it, say it | 9 | 27 |
23 | SANDRA | Innocent love | 5 | 35 |
24 | COMMUNARDS | Disenchanted | 7 | 33 |
25 | HONGKONG SYNDIKAT | Too much | 5 | 40 |
26 | LES RITA MITSOUKO | Andy | 4 | 48 |
27 | PAUL HARDCASTLE | Don't waste my time | 16 | 19 |
28 | GENESIS | Invisible touch | 11 | 24 |
29 | COCK ROBIN | The promise you made | 18 | 23 |
30 | SIMPLY RED | Holding back the years | 17 | 21 |
31 | CATHERINE LARA | Nuit magique | 22 | 26 |
32 | STARSHIP | Sara | 11 | 36 |
33 | MIAMI SOUND MACHINE | Bad boy | 6 | 45 |
34 | HIPSWAY | The honeythief | 13 | 29 |
35 | ARNOLD TURBOUST & ZABOU | Adélaïde | 10 | 41 |
36 | MICHAEL FORTUNATI | Give me up | 13 | 42 |
37 | THE CURE | Boys don't cry | 7 | 47 |
38 | GEORGE MICHAEL | A different corner | 17 | 28 |
39 | QUEEN | A kind of magic | 17 | 34 |
40 | CORA | Amsterdam | 13 | 32 |
41 | MARC LAVOINE | Le parking des anges | 19 | 30 |
42 | BONNIE TYLER | If you were a woman (and I was a man) | 17 | 39 |
43 | MICHEL BERGER | Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux | 7 | 51 |
44 | DIANA ROSS | Chain reaction | 23 | 38 |
45 | ELLI MEDEIROS | Toi mon toit | 4 | 54 |
46 | REGINA | Baby love | 17 | 37 |
47 | PRINCE | Kiss | 19 | 44 |
48 | DEPECHE MODE | A question of lust | 6 | 53 |
49 | JEAN-MICHEL JARRE | Quatrième rendez-vous | 13 | 43 |
50 | JEAN-LOUIS AUBERT & KO. | Juste une illusion | 8 | 52 |
51 | DEN HARROW | Charleston | 8 | 57 |
52 | EL DEBARGE | Who's Johnny | 4 | 56 |
53 | FAKE | Brick | 9 | 59 |
54 | MODERN TALKING | Atlantis is calling (S.O.S. for love) | 3 | 69 |
55 | NU SHOOZ | I can't wait | 2 | 62 |
56 | PATTI LABELLE & MICHAEL McDONALD | On my own | 3 | 58 |
57 | PARTENAIRE PARTICULIER | Je n'oublierai jamais | 5 | 68 |
58 | ALAIN CHAMFORT | Traces de toi | 6 | 61 |
59 | CORYNNE CHARBY | Boule de flipper | 4 | 65 |
60 | JAKIE QUARTZ | Vivre ailleurs | 4 | 64 |
61 | EUROPE | The final countdown | 4 | 72 |
62 | AL CORLEY | Face to face | 6 | 63 |
63 | MURIEL DACQ | Là où ça | 6 | 67 |
64 | EURYTHMICS | When tomorrow comes | 5 | 66 |
65 | M.C. MIKER "G" & DEEJAY SVEN | Holiday rap | 2 | 77 |
66 | LIO | Les brunes comptent pas pour des prunes | 4 | 70 |
67 | MODERN TALKING | Brother Louie | 18 | 50 |
68 | ALAIN SOUCHON | Ballade de Jim | 23 | 46 |
69 | ROD STEWART | Love touch | 3 | 71 |
70 | RAFT | Io (c'est ça) | 6 | 73 |
71 | MR. MISTER | Kyrie | 5 | 74 |
72 | TOM HOOKER | Looking for love | 5 | 80 |
73 | STEPHANIE DE MONACO | Ouragan | 22 | 55 |
74 | COGNAC | Don't bother to knock | 4 | 76 |
75 | BLOSSOM CHILD | I pray | 1 | RE |
76 | STEVE WINWOOD | Higher love | 3 | 78 |
77 | ALISHA | Baby talk | 19 | 60 |
78 | ROSE LAURENS | La nuit | 3 | 79 |
79 | KID CREOLE & THE COCONUTS | Caroline was a drop-out | 1 | NEW |
80 | DAVID BOWIE | Underground | 3 | 81 |
81 | JULIE PIETRI | Eve lève-toi | 1 | RE |
82 | BIBIE | J'veux pas l'savoir | 7 | 76 |
83 | FINZY KONTINI | O la la | 1 | NEW |
84 | CAROL ARNAULD | C'est pas facile... | 1 | RE |
85 | PREFACE | Palace hôtel | 2 | 88 |
86 | O.M.D. | If you leave | 1 | RE |
87 | MÜNCHENER FREIHEIT | Every time | 3 | 87 |
88 | JOE COCKER | You can leave your hat on | 11 | 31 |
89 | BRIAN ICE | Talking to the night | 1 | RE |
90 | ZZ TOP | Rough boy | 2 | 95 |
91 | MATIA BAZAR | Ti sento | 1 | NEW |
92 | ANNECLAIRE | I want | 1 | NEW |
93 | JOHNNY NASH | Rock me baby | 2 | 100 |
94 | TIPPA IRIE | Hello darling | 1 | RE |
95 | FRANCOIS FELDMAN | Rien que pour toi | 1 | NEW |
96 | LIONEL RICHIE | Dancing on the ceiling | 1 | NEW |
97 | KATRINA & THE WAVES | Sun street | 1 | RE |
98 | SIMPLE MINDS | All the things she said | 1 | NEW |
99 | SILENT CIRCLE | Touch in the night | 1 | NEW |
100 | KIM WILDE | Schoolgirl | 5 | 89 |
Hits parades hebdo de 1986
Nouveaux articles

Charts 34 radios 26 juillet 2020
Troisième édition des plus fortes rotations musicales radio par radio ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 26 juillet 2020
Dans ce nouveau classement des ventes et diffusions du 26 ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 26 juillet 2020
35 stations font désormais partie de l'analyse du top airplay ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Hits parades hebdo 1970
Les tops hebdomadaires de 1970 sont désormais disponibles sous la ...
Lire la suite…
Lire la suite…