Ce classement du 14 février 1965 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | JACQUES BREL | Amsterdam | 13 | 5 |
2 | JEAN FERRAT | La montagne | 11 | 3 |
3 | GEORGIE FAME | Yeh, yeh | 5 | 1 |
4 | ADAMO | Les filles du bord de mer | 4 | 4 |
5 | FRANCOISE HARDY | Mon amie la rose | 8 | 2 |
6 | FRANK ALAMO | Le chef de la bande | 7 | 9 |
7 | HUGUES AUFRAY | Le rossignol anglais | 4 | 11 |
8 | JOHNNY HALLYDAY | Johnny lui dit adieu | 7 | 10 |
9 | FRANCE GALL | Sacré Charlemagne | 12 | 7 |
10 | EDDY MITCHELL | Toujours un coin qui me rappelle | 14 | 8 |
11 | SYLVIE VARTAN | Dans tes bras | 3 | 18 |
12 | PETULA CLARK | Downtown | 11 | 6 |
13 | ENRICO MACIAS | Les filles de mon pays | 6 | 15 |
14 | SHEILA | Vous les copains, je ne vous oublierai jamais | 17 | 12 |
15 | THE BEATLES | Eight days a week | 4 | 17 |
16 | PETULA CLARK | Ô Ô sheriff | 6 | 13 |
17 | THE KINKS | All day and all of the night | 4 | 19 |
18 | THE BEATLES | I feel fine | 9 | 14 |
19 | ADAMO | Vous permettez, monsieur ? | 21 | 16 |
20 | ROGER MILLER | Do-wacka-do | 2 | 34 |
21 | ANTON LETKISS | Letkiss | 2 | 23 |
22 | CHUCK BERRY | Promised land | 4 | 24 |
23 | SANDIE SHAW | (There's) always something there to remind me | 3 | 20 |
24 | THE ROLLING STONES | Heart of stone | 4 | 25 |
25 | THE RIGHTEOUS BROTHERS | You've lost that lovin' feelin' | 1 | NEW |
26 | CLAUDE FRANCOIS | Donna Donna | 17 | 21 |
27 | THIERRY VINCENT | Merci, merci (mercy, mercy) | 3 | 37 |
28 | DICK RIVERS | Entre nous c'est fini | 12 | 22 |
29 | RICHARD ANTHONY | Souviens-toi | 11 | 27 |
30 | THE ANIMALS | Don't let me be misunderstood | 1 | NEW |
31 | MARIE LAFORET | La tendresse | 4 | 26 |
32 | NOËL DESCHAMPS | Te voila | 2 | 39 |
33 | THE ROLLING STONES | Little red rooster | 8 | 29 |
34 | JOHNNY HALLYDAY | Le pénitencier | 22 | 31 |
35 | BRENDA LEE | Thanks a lot | 3 | 32 |
36 | JOHNNY HALLYDAY | Un ami ça n'a pas de prix | 1 | NEW |
37 | MICHEL PAJE | Premiers baisers | 1 | NEW |
38 | RONNIE BIRD | L'amour nous rend fou | 2 | 40 |
39 | FRANCOISE HARDY | Pas gentille | 1 | NEW |
40 | GENE VINCENT | Good golly, miss Molly | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1965
Nouveaux articles

Radios Airplay 28 février 2021
Deux tubes se font remarquer dans le nouveau top dix ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 21 février 2021
Cette semaine, aucun titre issu des dix meilleurs ne stagne ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 21 février 2021
Le top dix de cette semaine de Saint-Valentin est bouleversé ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 21 février 2021
Evasion, Hit West, Radio Star Méditerranée et Vibration font du ...
Lire la suite…
Lire la suite…