Le top 10 des classements de 1964 est constitué de Johnny Hallyday qui, une fois de plus, bat des records avec 51 semaines de présence, tous titres confondus. Les Beatles suivent de près avec 41 semaines, puis Sylvie Vartan juste derrière. En revanche, Eddy Mitchell se contente de 29 semaines et les Rolling Stones débarquent avec un bon 28.
Hit parade des tubes de l’année 1964
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | SYLVIE VARTAN | La plus belle pour aller danser |
2 | RICHARD ANTHONY | A présent tu peux t'en aller |
3 | JOHNNY HALLYDAY | Excuse-moi partenaire |
4 | THE ANIMALS | The house of the rising sun |
5 | JOHNNY HALLYDAY | Le pénitencier |
6 | SHEILA | Vous les copains, je ne vous oublierai jamais |
7 | SYLVIE VARTAN | Si je chante |
8 | JOHNNY HALLYDAY | Le pénitencier |
9 | THE BEATLES | I want to hold your hand |
10 | THE BEATLES | A hard day's night |
11 | ADAMO | Vous permettez, monsieur ? |
12 | CHARLES AZNAVOUR | La mamma |
13 | SYLVIE VARTAN | L'homme en noir |
14 | DICK RIVERS | Tu n'es plus là |
15 | ADAMO | Vous permettez, monsieur ? |
16 | THE ROLLING STONES | It's all over now |
17 | FRANK ALAMO | Allo maillot 38-37 |
18 | EDDY MITCHELL | Toujours un coin qui me rappelle |
19 | THE BEATLES | Can't buy me love |
20 | FRANK ALAMO | Ma biche |
21 | JOHNNY HALLYDAY | Les mauvais garçons |
22 | EDDY MITCHELL | Ma maîtresse d'école |
23 | JOHNNY HALLYDAY | Les mauvais garçons |
24 | CHARLES AZNAVOUR | Que c'est triste Venise |
25 | HENRI SALVADOR | Zorro est arrivé |
26 | GILBERT BECAUD | Nathalie |
27 | HENRI SALVADOR | Syracuse |
28 | STAN GETZ & JOÃO GILBERTO feat. ASTRUD GILBERTO | The girl from Ipanema |
29 | THE BEATLES | Can't buy me love |
30 | CLAUDE FRANCOIS | La ferme du bonheur |
31 | THE BEATLES | All my loving |
32 | FRANK ALAMO | Allo maillot 38-37 |
33 | FRANCE GALL | Laisse tomber les filles |
34 | FRANCE GALL | N'écoute pas les idoles |
35 | ROY ORBISON | Oh, pretty woman |
36 | ALAIN BARRIERE | Ma vie |
37 | RICHARD ANTHONY | Ce monde |
38 | THE BEATLES | A hard day's night |
39 | THE ROLLING STONES | I wanna be your man |
40 | MANFRED MANN | Do wah diddy diddy |
41 | ALAIN BARRIERE | Ma vie |
42 | JACQUES BREL | Mathilde |
43 | THE ROLLING STONES | Not fade away |
44 | SYLVIE VARTAN | La plus belle pour aller danser |
45 | GILBERT BECAUD | L'orange |
46 | CLAUDE FRANCOIS | J'y pense et puis j'oublie |
47 | THE ANIMALS | The house of the rising sun |
48 | MONTY | Même si je suis fou |
49 | ROY ORBISON | Oh, pretty woman |
50 | CHARLES AZNAVOUR | Et pourtant |
Les numéros 1 dans les classements de 1964
La championne de l’année restera Sylvie Vartan. Son tube « La Plus Belle Pour Aller Danser », restera au sommet pour 6 semaines non consécutives. Un deuxième tube, « Si Je Chante », restera 2 semaines également en tête. Les Beatles réussiront quant à eux à hisser 4 singles à la place de numéro 1. « Le Pénitencier » de Johnny Hallyday restera 14 semaines dans le Top 10 dont 4 en première place.
Hits parades hebdo de 1964
Nouveaux articles

Ventes de singles en mai 1970
Lire la suite…

Top 100 global 12 juillet 2020
Lire la suite…