Australia Singles Chart du 24 juillet 2017
Au pays des kangourous, Luis Fonsi se met aussi les australiens dans sa poche. Il est suivi de Liam Payne et de DJ Khaled dans l’Australia Singles Chart du 24 juillet 2017. Les Imagine Dragons, quant à eux, enflamment le top en 4ème place avec un +4. Là-bas, c’est la société Aria qui diffuse le classement officiel.
Focus Jessica Mauboy
Annoncant une tambourinante 11ème place, Jessica Mauboy grimpe de 14 places avec son dernier single, « Fallin' ». Au début, il y a 11 ans, elle fut révélée en participant à la finale de l’émission Australian Idol. Elle n’avait que 17 ans et démarrait sa carrière 2 ans plus tard. Issue d’une famille mi-indonésienne mi-indigène, elle parvenait à glisser son plus gros succès « Burn » à la 92ème place du top japonais en 2008.
Australia Singles Chart du 24 juillet 2017 au complet
TW | Artist | Title | LW | Wks |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | Despacito | 1 | 13 |
2 | Liam Payne Feat. Quavo | Strip That Down | 4 | 9 |
3 | Dj Khaled Feat. Rihanna & Bryson Tiller | Wild Thoughts | 3 | 5 |
4 | Imagine Dragons | Thunder | 6 | 8 |
5 | Calvin Harris Feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean | Feels | 5 | 5 |
6 | Niall Horan | Slow Hands | 2 | 11 |
7 | Jonas Blue Feat. William Singe | Mama | 9 | 11 |
8 | Dj Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne | I'm The One | 7 | 12 |
9 | Shawn Mendes | There's Nothing Holdin' Me Back | 8 | 13 |
10 | Charlie Puth | Attention | 11 | 11 |
11 | Jessica Mauboy | Fallin' | 25 | 4 |
12 | David Guetta Feat. Justin Bieber | 2u | 10 | 6 |
13 | Rita Ora | Your Song | 12 | 8 |
14 | French Montana Feat. Swae Lee | Unforgettable | 18 | 6 |
15 | Macklemore Feat. Skylar Grey | Glorious | 22 | 4 |
16 | Maggie Lindemann | Pretty Girl | 16 | 8 |
17 | Sam Hunt | Body Like A Back Road | 23 | 4 |
18 | Selena Gomez | Bad Liar | 15 | 9 |
19 | Kendrick Lamar | Humble. | 17 | 16 |
20 | Miley Cyrus | Malibu | 14 | 10 |
21 | Ed Sheeran | Shape Of You | 13 | 28 |
22 | Kesha | Praying | 19 | 2 |
23 | Selena Gomez Feat. Gucci Mane | Fetish | New | 1 |
24 | Hailee Steinfeld | Most Girls | 24 | 7 |
25 | The Chainsmokers & Coldplay | Something Just Like This | 20 | 21 |
26 | Ed Sheeran | Galway Girl | 21 | 20 |
27 | Clean Bandit Feat. Zara Larsson | Symphony | 26 | 18 |
28 | Martin Garrix & Troye Sivan | There For You | 27 | 8 |
29 | Cheat Codes Feat. Demi Lovato | No Promises | 29 | 15 |
30 | Childish Gambino | Redbone | 28 | 12 |
31 | Vance Joy | Lay It On Me | New | 1 |
32 | Post Malone Feat. Quavo | Congratulations | 31 | 10 |
33 | Dean Lewis | Waves | 32 | 15 |
34 | Major Lazer Feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo | Know No Better | 44 | 7 |
35 | Demi Lovato | Sorry Not Sorry | 90 | 0 |
36 | Zedd & Alessia Cara | Stay | 34 | 21 |
37 | Peking Duk & Alunageorge | Fake Magic | 42 | 7 |
38 | Halsey | Now Or Never | 38 | 14 |
39 | Jason Derulo Feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | Swalla | 36 | 15 |
40 | Camila Cabello | Crying In The Club | 43 | 5 |
41 | Khalid | Location | 45 | 4 |
42 | Lil Uzi Vert | Xo Tour Llif3 | 47 | 8 |
43 | Kygo & Selena Gomez | It Ain't Me | 41 | 22 |
44 | Drake | Signs | 37 | 4 |
45 | Katy Perry Feat. Nicki Minaj | Swish Swish | 30 | 7 |
46 | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos | Slide | 40 | 20 |
47 | Lady Gaga | The Cure | 35 | 14 |
48 | Future | Mask Off | 46 | 17 |
49 | Bliss N Eso Feat. Gavin James | Moments | 50 | 15 |
50 | Lorde | Green Light | 33 | 20 |
Crédit photo : Ryan Pierse/Getty Images